⏰ 北京时间 9月12日 18:00(当地 19:00)
- 开球:北京时间 9月12日 18:00(当地 19:00)
- 球场:松下吹田体育场
🎯 天网四项(在售、裁判、赔率、热度、近期 xG)
| 项目 | 结论 | 来源 |
|---|---|---|
| 在售 | 在售:竞彩 周六003、竞彩 周六004、竞彩 周日001、北单 北单81、北单 北单82、北单 北单250、竞彩让球 +1(1.78/3.55/3.50)(在售赛程生成于 2026-09-12 14:26:57) | 天网在售门控(竞彩:官网接口,拦截时退 500 镜像;北单:澳客) |
| 裁判 | 未知(赛前尚未公布,或该联赛不在裁判快照覆盖内) | playerstats.football / API-Football |
| 赔率 | 胜平负 3.5/3.5/1.91(William Hill);亚盘 0.5(1.95/1.85,Bet365);大小球 2.5(1.73/2.08,Bet365) | API-Football 赔率(9 家中取威廉希尔/Bet365,天网口径) |
| 赔率走势(库) | 威廉希尔胜平负 初盘 3.40/3.40/2.00 → 最新 3.50/3.60/1.85;Be* 亚盘 初盘 主让 -0.5(0.90/0.90) → 最新 主让 -0.5(0.90/0.90);Be* 大小 初盘 2.75(大 1.00/小 0.80) → 最新 2.75(大 0.85/小 0.95) | 公司赔率表(纳米数据库,公司名脱敏) |
| 历史交锋与合理盘口 | 最近 3 次:2025-06-22 J1联赛 大阪钢巴 2–0 FC东京,当时亚盘 主让 0.5(0.97/0.82);2025-04-25 J1联赛 FC东京 3–0 大阪钢巴,当时亚盘 主让 -0.25(0.77/1.1);2024-08-07 J1联赛 大阪钢巴 0–0 FC东京,当时亚盘 主让 0.5(1.05/0.8)。合理盘口区间 [-0.5, -0.5],判定 偏浅(天网模型,负数=主让) | 比赛分析表交锋记录 + 公司盘口(纳米数据库);合理盘口为天网模型 |
| 必发热度 | 必发成交 £337,全局第 90、联赛第 10;竞彩编号 北单195;必发赔率 2.38/4/2.88(快照 2026-09-12T15:11:50+08:00) | 必发公开成交页 + 500 赛程镜像(天网热度快照) |
| 库内情报(辅助) | 主队不利:大阪钢巴本赛季联赛6场比赛,平局率达到50%。;大阪钢巴本赛季6场总失球数达到11球,其中客场失球数占总失球数72%。 / 客队不利:FC东京本赛季6场总失球数达到8球,其中主场失球数占总失球数62%。;FC东京近5年面对大阪钢巴客场输球率达到60%。 / 主队有利:大阪钢巴近5年面对FC东京主场胜率达到60%。;大阪钢巴近10场正赛多达7场比赛半场有得失球。 / 客队有利:FC东京6场比赛4胜2平,状态出色。;FC东京近5场正赛连续进球,且场均进球达2.8球。 | 情报表(纳米数据库,第三方分析文本,只作参考) |
| 主队近 4 场 xG | 场均 xG 1.30、xGA 2.88(有 xG 的 2/4 场);场均角球 4.0 个(对手 5.0);控球 53%。逐场:2026-09-06 JEF United Chiba 2-0 xG 未知/未知;2026-09-02 V-varen Nagasaki 2-2 xG 1.66/3.69;2026-08-29 Sanfrecce Hiroshima 0-0 xG 0.95/2.08;2026-08-22 Nagoya Grampus 3-1 xG 未知/未知 | API-Football 逐场统计(全部赛事) |
| 客队近 4 场 xG | 场均 xG 1.94、xGA 0.42(有 xG 的 2/4 场);场均角球 4.5 个(对手 4.0);控球 59%。逐场:2026-09-06 Kyoto Sanga 2-0 xG 未知/未知;2026-09-02 Shimizu S-pulse 1-1 xG 未知/未知;2026-08-29 V-varen Nagasaki 0-3 xG 1.64/0.17;2026-08-21 JEF United Chiba 2-0 xG 2.25/0.67 | API-Football 逐场统计(全部赛事) |
🚑 伤停与停赛(本代理双源核验)
大阪钢巴(主)
本方未取得通过核验的缺阵球员。
东京FC(客)
本方未取得通过核验的缺阵球员。
🌦️ 场地与天气(球场资料表 + 公开气象接口)
- 德比/共用主场/转会关系:未知;近三年转会往来:未知
🧭 球队打法(两队对比)
| 项目 | 大阪钢巴 | 东京FC | 口径与来源 |
|---|---|---|---|
| 阵型 | 未知(FBref 无该队页面) | 未知(FBref 无该队页面) | — |
| 打法标签 | 前场控球(67)、中路进攻(62)、长反击(60)【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新),指数越高越倾向】 | 后场控球(53)、左路进攻(51)、长反击(51)【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新),指数越高越倾向】 | Football-LAB チームスタイル指数(联赛均值 50) |
| 高位逼抢 | AGI 46.9(联赛第 14);前场控球指数 67(该类进攻射门转化 22.9%)【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】 | AGI 52.5(联赛第 10);前场控球指数 51(该类进攻射门转化 20.0%)【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】 | Football-LAB AGI(攻击指数)与前场控球指数(代理指标,非 PPDA) |
| 传控 | 本季场均控球 未知(0 场);上季 未知(0 场) | 本季场均控球 未知(0 场);上季 未知(0 场) | FBref 赛程表 Poss 列 |
| 下底传中 | 左路进攻指数 45(该类进攻射门转化 15.6%);右路进攻指数 43(该类进攻射门转化 10.0%)【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】;传中得分占 本季 12.5%、上季 17.0% | 左路进攻指数 51(该类进攻射门转化 11.7%);右路进攻指数 45(该类进攻射门转化 12.6%)【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】;传中得分占 本季 9.1%、上季 19.5% | Football-LAB 左右路指数 + 得点パターン |
| 定位球 | 定位球进攻指数 45(该类进攻射门转化 28.9%)【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】;定位球得分 本季 1 球(占 12.5%)、上季 8 球(占 15.1%) | 定位球进攻指数 48(该类进攻射门转化 24.0%)【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】;定位球得分 本季 4 球(占 36.4%)、上季 5 球(占 12.2%) | Football-LAB チームスタイル + 得点パターン |
本季样本少,本季与上季并列;「高位逼抢」暂无稳定免费 PPDA 源:德甲为 WhoScored 定性标签,日职为 Football-LAB AGI 代理。