比赛概览
球队近况
| 项目 | 町田泽维亚 | 神户胜利船 |
|---|---|---|
| 主帅与任期 | 黑田刚(上任 未知) | 米夏埃尔·斯基伯(上任 未知) |
| 积分榜 | 第 4 名,29 分(14 场 8胜5平1负,进 30 失 10) | 第 5 名,27 分(14 场 8胜3平3负,进 23 失 14) |
| 本场主/客身份的战绩 | 主场第 7 名:7 场 3胜3平1负,进 11 失 7 | 客场第 5 名:7 场 4胜0平3负,进 10 失 7 |
| 近 5 场联赛 | 2胜3平0负,进 8 失 0(主0-0平、主0-0平、客0-0平、客0-5胜、主3-0胜) | 2胜2平1负,进 9 失 5(主2-2平、主3-1胜、主0-0平、客2-1负、客0-3胜) |
| 本季大球率(>2.5) | 57%(8/14 场;主场 57%,客场 57%;场均进 2.143 失 0.714) | 57%(8/14 场;主场 71%,客场 43%;场均进 1.643 失 1.0) |
| 近 6 场亚盘(Bet365 终盘) | 赢盘 67%(6 场有盘:主受让0.25→半赢、主让0.5→输、客平手→走、客让0.5→赢、主让0.75→赢、客让0.5→赢) | 赢盘 33%(6 场有盘:主让0.25→半输、主让0.5→赢、主平手→走、客让0.25→输、客平手→赢、客受让0.25→输) |
| 常规队长 | 昌子源(本季 14 场戴袖标 14 次,不在缺阵名单内) | 山川哲史(本季 14 场戴袖标 11 次,不在缺阵名单内) |
伤停与停赛
以下为赛前缺阵与影响快照。无他时胜率为历史首发样本统计,相关性不等于因果;历史顶位不等于本场预计首发。
町田泽维亚(主)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
神户胜利船(客)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
打法与数据
| 项目 | 町田泽维亚 | 神户胜利船 |
|---|---|---|
| 阵型 | 本季 3-4-2-1×14(2026-2027);上季 3-4-2-1×38(2025 日本职业足球甲级联赛(J1)) | 本季 4-3-3×13、4-2-3-1×1(2026-2027);上季 4-3-3×36、4-2-3-1×2(2025 日本职业足球甲级联赛(J1)) |
| 打法标签 | 未知 | 未知 |
| 高位逼抢 | 本季 场均抢断 12.2、拦截 8.6、犯规 10.5(14 场);上季 场均抢断 14.0、拦截 8.7、犯规 12.4(38 场) | 本季 场均抢断 14.9、拦截 10.0、犯规 8.2(14 场);上季 场均抢断 14.8、拦截 9.2、犯规 9.1(38 场) |
| 传控 | 本季 场均控球 51%(14 场)、传球成功率 83%;上季 场均控球 45%(38 场)、传球成功率 74% | 本季 场均控球 50%(14 场)、传球成功率 76%;上季 场均控球 53%(38 场)、传球成功率 74% |
| 下底传中 | 本季 场均传中 22.4 次、成功率 27%(14 场);上季 场均传中 19.8 次、成功率 27%(38 场) | 本季 场均传中 23.1 次、成功率 27%(14 场);上季 场均传中 24.3 次、成功率 24%(38 场) |
| 定位球 | 本季 场均角球 4.4 个(14 场);上季 场均角球 4.4 个(38 场) | 本季 场均角球 4.4 个(14 场);上季 场均角球 5.7 个(38 场) |
近期 xG:暂未取得。
裁判与市场数据
裁判、赔率、热度:暂未取得。保留原有球队数据,待后续资料补充。
场地与天气
- 德比/共用主场/转会关系:非同城(主队球场 町田GION体育场·东京,客队球场 神户御崎公园球技场·神户);近三年两队间转会 1 笔(高桥祥平)
- 天气/极端天气/草皮/客队适应性:库内赛前气象:气温 14°C,风速 2.0m/s,湿度 85%;草皮:未知;客队适应性:非同城(主队球场 町田GION体育场·东京,客队球场 神户御崎公园球技场·神户)