比赛概览
球队近况
| 项目 | 阿尔梅勒城 | 赫尔蒙德 |
|---|---|---|
| 主帅与任期 | 阿努什·达斯蒂尔(上任 未知) | 弗雷德里克·弗兰斯(上任 未知) |
| 积分榜 | 第 3 名,28 分(14 场 9胜1平4负,进 30 失 14) | 第 17 名,12 分(14 场 3胜3平8负,进 25 失 31) |
| 本场主/客身份的战绩 | 主场第 8 名:6 场 4胜0平2负,进 10 失 5 | 客场第 20 名:6 场 0胜0平6负,进 9 失 17 |
| 近 5 场联赛 | 3胜0平2负,进 11 失 7(客1-3胜、客1-2胜、主2-3负、客2-1负、主3-0胜) | 1胜0平4负,进 10 失 15(主2-3负、主3-2胜、客5-4负、主0-2负、客3-1负) |
| 本季大球率(>2.5) | 71%(10/14 场;主场 50%,客场 88%;场均进 2.143 失 1.0) | 71%(10/14 场;主场 62%,客场 83%;场均进 1.786 失 2.214) |
| 近 6 场亚盘(Bet365 终盘) | 赢盘 67%(6 场有盘:客让0.25→赢、客受让0.25→赢、主让0.5→输、客受让0.25→输、主让1.5→赢、主让0.5→赢) | 赢盘 33%(6 场有盘:主受让0.25→输、主平手→赢、客受让0.5→输、主受让1.25→输、客受让0.25→输、主受让1.25→赢) |
| 常规队长 | 费迪·德鲁伊夫(本季 13 场戴袖标 10 次,不在缺阵名单内) | 布里安·爱德华多(本季 13 场戴袖标 11 次,不在缺阵名单内) |
伤停与停赛
以下为赛前缺阵与影响快照。无他时胜率为历史首发样本统计,相关性不等于因果;历史顶位不等于本场预计首发。
阿尔梅勒城(主)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
赫尔蒙德(客)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
打法与数据
| 项目 | 阿尔梅勒城 | 赫尔蒙德 |
|---|---|---|
| 阵型 | 本季 4-2-3-1×9、4-3-3×4(2026-2027);上季 4-2-3-1×11、4-3-3×8、4-5-1×1(2025-2026 荷兰乙级联赛) | 本季 4-4-2×10、4-2-3-1×2、4-3-3×1(2026-2027);上季 4-3-3×7、4-2-3-1×6、4-4-2×6(2025-2026 荷兰乙级联赛) |
| 打法标签 | 未知 | 未知 |
| 高位逼抢 | 本季 场均抢断 14.6、拦截 9.4、犯规 11.5(14 场);上季 场均抢断 15.0、拦截 8.6、犯规 11.2(44 场) | 本季 场均抢断 15.5、拦截 11.1、犯规 15.4(14 场);上季 场均抢断 16.4、拦截 8.4、犯规 13.3(38 场) |
| 传控 | 本季 场均控球 44%(14 场)、传球成功率 76%;上季 场均控球 48%(44 场)、传球成功率 79% | 本季 场均控球 43%(14 场)、传球成功率 81%;上季 场均控球 48%(38 场)、传球成功率 80% |
| 下底传中 | 本季 场均传中 18.3 次、成功率 28%(14 场);上季 场均传中 19.4 次、成功率 25%(44 场) | 本季 场均传中 17.5 次、成功率 20%(14 场);上季 场均传中 18.4 次、成功率 20%(38 场) |
| 定位球 | 本季 场均角球 4.5 个(14 场);上季 场均角球 6.8 个(44 场) | 本季 场均角球 4.4 个(14 场);上季 场均角球 5.9 个(38 场) |
近期 xG:暂未取得。
裁判与市场数据
裁判、赔率、热度:暂未取得。保留原有球队数据,待后续资料补充。
场地与天气
- 德比/共用主场/转会关系:非同城(主队球场 洋马球场·阿尔梅勒,客队球场 拉文斯体育场·赫尔蒙德);近三年两队间无转会往来(库内转会表)
- 天气/极端天气/草皮/客队适应性:库内赛前气象:气温 3°C,风速 2.9m/s,湿度 98%;草皮:未知;客队适应性:非同城(主队球场 洋马球场·阿尔梅勒,客队球场 拉文斯体育场·赫尔蒙德)