比赛概览
球队近况
| 项目 | 瓦尔韦克 | 邓伯什 |
|---|---|---|
| 主帅与任期 | 桑德尔·迪茨(上任 未知) | 巴特·施罗德(上任 未知) |
| 积分榜 | 第 11 名,17 分(14 场 3胜8平3负,进 23 失 20) | 第 9 名,19 分(14 场 5胜4平5负,进 24 失 22) |
| 本场主/客身份的战绩 | 主场第 13 名:7 场 2胜4平1负,进 17 失 11 | 客场第 13 名:6 场 2胜0平4负,进 9 失 9 |
| 近 5 场联赛 | 0胜3平2负,进 4 失 8(客1-1平、主1-2负、客1-1平、主1-1平、客3-0负) | 3胜2平0负,进 11 失 4(主1-1平、客0-5胜、主2-2平、主2-1胜、客0-1胜) |
| 本季大球率(>2.5) | 43%(6/14 场;主场 71%,客场 14%;场均进 1.643 失 1.429) | 57%(8/14 场;主场 62%,客场 50%;场均进 1.714 失 1.571) |
| 近 6 场亚盘(Bet365 终盘) | 赢盘 0%(6 场有盘:客让0.75→输、主让0.25→输、客平手→走、主让0.75→输、客受让1.25→输、主让0.5→输) | 赢盘 33%(6 场有盘:主让1→输、客受让0.75→赢、主让1→输、主让1→走、客受让0.5→赢、主让0.5→输) |
| 常规队长 | 约迪·德维基斯(本季 13 场戴袖标 12 次,不在缺阵名单内) | 杰弗里·福特斯(本季 13 场戴袖标 8 次,不在缺阵名单内) |
伤停与停赛
以下为赛前缺阵与影响快照。无他时胜率为历史首发样本统计,相关性不等于因果;历史顶位不等于本场预计首发。
瓦尔韦克(主)
🔴 伤缺比亚恩·佐格德拉格2号·后卫缺阵原因:伤情未公布预计复出:—展开影响
- 顶位
- 无上赛季对位数据
- 无他时胜率
- 33.3%(样本不足,仅供参考)
- 他不在的差别
- 他未首发时球队胜率 33.3%。推理:①本季首发 0、替补 0(0 分钟,已踢 13 轮);本季 13 场他都没首发,球队 3胜7平3负;②上季在队:出场 4 场,库内评分 6.29;上季他首发 2 场胜率 50.0%,未首发 18 场胜率 33.3%;③同位置(后卫)现役可用 8 人,其中本季有出场 8 人(约迪·德维基斯、利亚姆·范盖尔德伦、阿尔马兹亚尼);上季该位置出场≥10 场后已离队:罗森·范艾玛(24 场)、卢克·沃特斯(31 场);本季该位置新援:斯文·范德普拉斯、约迪·德维基斯 → 缺阵不改变本季首发;该位置有上季主力离队,深度靠新人撑
邓伯什(客)
🔴 伤缺雷达·阿克库姆15号·后卫缺阵原因:伤情未公布预计复出:—展开影响
- 顶位
- 斯坦·马斯
- 无他时胜率
- 40.0%(上赛季未首发 5 场)
- 他不在的差别
- 顶替者斯坦·马斯;他未首发时球队胜率 40.0%;+6.7 个百分点。推理:①本季首发 0、替补 0(0 分钟,已踢 13 轮);本季 13 场他都没首发,球队 5胜3平5负;②上季在队:出场 22 场,库内评分 6.65;上季他首发 15 场胜率 46.7%,未首发 5 场胜率 40.0%;③同位置(后卫)现役可用 4 人,其中本季有出场 4 人(斯坦·马斯、谢迪·巴格兰、西尔万·布罗克尔);上季该位置出场≥10 场后已离队:特恩·范格伦斯文(24 场)、吕克·范·科弗登(10 场);本季该位置新援:贾斯珀·范希特姆、西尔万·布罗克尔 → 上季主力(22 场)本季一直缺阵,本季 5胜3平5负 都是没有他打出来的,他不在已是常态
打法与数据
| 项目 | 瓦尔韦克 | 邓伯什 |
|---|---|---|
| 阵型 | 本季 4-2-3-1×6、4-4-2×4、4-1-3-2×2(2026-2027);上季 4-3-3×12、4-2-3-1×4、4-4-2×3(2025-2026 荷兰乙级联赛) | 本季 4-3-3×6、3-1-4-2×3、3-4-2-1×1(2026-2027);上季 4-3-3×11、4-1-4-1×5、4-4-2×2(2025-2026 荷兰乙级联赛) |
| 打法标签 | 未知 | 未知 |
| 高位逼抢 | 本季 场均抢断 14.6、拦截 10.2、犯规 11.7(14 场);上季 场均抢断 16.8、拦截 8.6、犯规 10.3(42 场) | 本季 场均抢断 14.8、拦截 10.6、犯规 10.1(14 场);上季 场均抢断 17.6、拦截 8.5、犯规 11.3(40 场) |
| 传控 | 本季 场均控球 52%(14 场)、传球成功率 82%;上季 场均控球 50%(42 场)、传球成功率 83% | 本季 场均控球 48%(14 场)、传球成功率 76%;上季 场均控球 47%(40 场)、传球成功率 78% |
| 下底传中 | 本季 场均传中 23.2 次、成功率 28%(14 场);上季 场均传中 18.4 次、成功率 28%(42 场) | 本季 场均传中 22.4 次、成功率 23%(14 场);上季 场均传中 17.1 次、成功率 26%(40 场) |
| 定位球 | 本季 场均角球 5.4 个(14 场);上季 场均角球 4.9 个(42 场) | 本季 场均角球 7.4 个(14 场);上季 场均角球 5.3 个(40 场) |
近期 xG:暂未取得。
裁判与市场数据
裁判、赔率、热度:暂未取得。保留原有球队数据,待后续资料补充。
场地与天气
- 德比/共用主场/转会关系:非同城(主队球场 曼德梅克斯球场·瓦尔韦克,客队球场 邓福利尔特体育场·斯海尔托亨博斯);近三年两队间无转会往来(库内转会表)
- 天气/极端天气/草皮/客队适应性:库内赛前气象:气温 3°C,风速 2.6m/s,湿度 97%;草皮:未知;客队适应性:非同城(主队球场 曼德梅克斯球场·瓦尔韦克,客队球场 邓福利尔特体育场·斯海尔托亨博斯)