比赛概览
球队近况
| 项目 | 伯顿 | 诺茨郡 |
|---|---|---|
| 主帅与任期 | 加里·鲍耶(上任 未知) | 马丁·帕特森(上任 未知) |
| 积分榜 | 第 15 名,17 分(14 场 4胜5平5负,进 18 失 21) | 第 17 名,14 分(12 场 3胜5平4负,进 13 失 14) |
| 本场主/客身份的战绩 | 主场第 13 名:7 场 2胜4平1负,进 12 失 10 | 客场第 17 名:6 场 1胜3平2负,进 6 失 8 |
| 近 5 场联赛 | 1胜2平2负,进 4 失 6(客2-0负、主2-1胜、主0-0平、客2-2平、客1-0负) | 2胜1平2负,进 6 失 5(客0-2胜、主1-1平、主2-0胜、客2-0负、主1-2负) |
| 本季大球率(>2.5) | 64%(9/14 场;主场 71%,客场 57%;场均进 1.286 失 1.5) | 25%(3/12 场;主场 33%,客场 17%;场均进 1.083 失 1.167) |
| 近 6 场亚盘(Bet365 终盘) | 赢盘 50%(6 场有盘:客受让1.25→输、主平手→赢、主受让0.5→赢、客受让0.5→赢、客受让0.5→输、主受让0.5→输) | 赢盘 50%(6 场有盘:客受让0.25→赢、主受让0.75→赢、主受让0.25→赢、客受让0.5→输、主让0.25→输、客受让0.5→输) |
| 常规队长 | 柯蒂斯·蒂特(本季 13 场戴袖标 12 次,不在缺阵名单内) | 雅各布·贝多(本季 12 场戴袖标 7 次,不在缺阵名单内) |
伤停与停赛
以下为赛前缺阵与影响快照。无他时胜率为历史首发样本统计,相关性不等于因果;历史顶位不等于本场预计首发。
伯顿(主)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
诺茨郡(客)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
打法与数据
| 项目 | 伯顿 | 诺茨郡 |
|---|---|---|
| 阵型 | 本季 3-4-2-1×13(2026-2027);上季 3-4-1-2×7、3-5-2×7、5-3-2×3(2025-2026 英格兰甲级联赛) | 本季 3-4-2-1×8、3-5-2×1、5-3-2×1(2026-2027);上季 3-4-2-1×17、4-3-3×2、3-4-1-2×2(2025-2026 英格兰乙级联赛) |
| 打法标签 | 未知 | 未知 |
| 高位逼抢 | 本季 场均抢断 17.3、拦截 8.4、犯规 13.0(14 场);上季 场均抢断 14.7、拦截 8.0、犯规 11.0(46 场) | 本季 场均抢断 18.2、拦截 10.1、犯规 15.0(12 场);上季 场均抢断 15.0、拦截 6.2、犯规 10.5(49 场) |
| 传控 | 本季 场均控球 46%(14 场)、传球成功率 73%;上季 场均控球 45%(46 场)、传球成功率 67% | 本季 场均控球 43%(12 场)、传球成功率 75%;上季 场均控球 54%(49 场)、传球成功率 78% |
| 下底传中 | 本季 场均传中 15.4 次、成功率 14%(14 场);上季 场均传中 21.6 次、成功率 23%(46 场) | 本季 场均传中 15.8 次、成功率 24%(12 场);上季 场均传中 18.5 次、成功率 22%(49 场) |
| 定位球 | 本季 场均角球 4.3 个(14 场);上季 场均角球 5.3 个(46 场) | 本季 场均角球 4.2 个(12 场);上季 场均角球 4.7 个(49 场) |
近期 xG:暂未取得。
裁判与市场数据
裁判、赔率、热度:暂未取得。保留原有球队数据,待后续资料补充。
场地与天气
- 德比/共用主场/转会关系:非同城(主队球场 彼耶尔利球场·特伦特河畔伯顿,客队球场 草地球场·诺丁汉);近三年两队间无转会往来(库内转会表)
- 天气/极端天气/草皮/客队适应性:库内赛前气象:气温 8°C,风速 4.5m/s,湿度 91%;草皮:未知;客队适应性:非同城(主队球场 彼耶尔利球场·特伦特河畔伯顿,客队球场 草地球场·诺丁汉)