比赛概览
球队近况
| 项目 | 阿尔克马尔 | 格罗宁根 |
|---|---|---|
| 主帅与任期 | 李-罗伊·埃希特德(上任 未知) | 迪克·卢基恩(上任 未知) |
| 积分榜 | 第 5 名,20 分(11 场 6胜2平3负,进 20 失 13) | 第 9 名,15 分(11 场 4胜3平4负,进 26 失 24) |
| 本场主/客身份的战绩 | 主场第 4 名:5 场 3胜1平1负,进 9 失 5 | 客场第 8 名:5 场 2胜2平1负,进 13 失 10 |
| 近 5 场联赛 | 1胜1平3负,进 3 失 7(客1-0负、主0-2负、客2-2平、客2-0负、主1-0胜) | 2胜1平2负,进 14 失 11(主2-3负、客2-2平、主2-5负、客1-5胜、主3-0胜) |
| 本季大球率(>2.5) | 36%(4/11 场;主场 20%,客场 50%;场均进 1.818 失 1.182) | 91%(10/11 场;主场 100%,客场 80%;场均进 2.364 失 2.182) |
| 近 6 场亚盘(Bet365 终盘) | 赢盘 0%(6 场有盘:客受让0.5→输、主让0.25→输、客让1.25→输、客受让0.75→输、主让1.75→输、主让2.25→输) | 赢盘 67%(6 场有盘:主让0.75→输、客受让0.5→赢、主受让0.5→输、客让0.25→赢、主让1→赢、客受让0.25→半赢) |
| 常规队长 | 皮尔·库普梅纳斯(本季 11 场戴袖标 7 次,不在缺阵名单内) | 蒂曼·布洛克齐尔(本季 11 场戴袖标 11 次,不在缺阵名单内) |
伤停与停赛
以下为赛前缺阵与影响快照。无他时胜率为历史首发样本统计,相关性不等于因果;历史顶位不等于本场预计首发。
阿尔克马尔(主)
🔴 伤缺吉兹·霍恩坎普19号·前锋缺阵原因:伤情未公布预计复出:—展开影响
- 顶位
- 无上赛季对位数据
- 无他时胜率
- —
- 他不在的差别
- ①本季首发 0、替补 3(75 分钟,已踢 11 轮);本季 11 场他都没首发,球队 6胜2平3负;②上季在队:出场 7 场,库内评分 6.44;③同位置(前锋)现役可用 7 人,其中本季有出场 6 人(梅克斯·梅尔丁克、罗·达尔、韦斯利·平托·巴蒂斯塔);上季该位置出场≥10 场后已离队:伊布拉赫姆·萨迪丘(18 场)、特洛伊·帕洛特(28 场)、伊萨克·延森(33 场);本季该位置新援:加尔文·斯滕斯 → 本季有出场但非固定首发,缺阵影响有限
格罗宁根(客)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
打法与数据
| 项目 | 阿尔克马尔 | 格罗宁根 |
|---|---|---|
| 阵型 | 本季 4-2-3-1×10、4-3-3×1(2026-2027);上季 4-3-3×11、4-2-3-1×5(2025-2026 荷兰甲级联赛) | 本季 4-2-3-1×10、4-4-2×1(2026-2027);上季 4-2-3-1×17(2025-2026 荷兰甲级联赛) |
| 打法标签 | 未知 | 未知 |
| 高位逼抢 | 本季 场均抢断 17.6、拦截 7.1、犯规 12.4(11 场);上季 场均抢断 18.0、拦截 7.6、犯规 10.2(34 场) | 本季 场均抢断 15.2、拦截 8.3、犯规 9.3(11 场);上季 场均抢断 16.4、拦截 7.3、犯规 10.9(35 场) |
| 传控 | 本季 场均控球 58%(11 场)、传球成功率 86%;上季 场均控球 53%(34 场)、传球成功率 82% | 本季 场均控球 50%(11 场)、传球成功率 82%;上季 场均控球 50%(35 场)、传球成功率 79% |
| 下底传中 | 本季 场均传中 19.3 次、成功率 25%(11 场);上季 场均传中 14.3 次、成功率 24%(34 场) | 本季 场均传中 14.7 次、成功率 17%(11 场);上季 场均传中 18.4 次、成功率 25%(35 场) |
| 定位球 | 本季 场均角球 7.5 个(11 场);上季 场均角球 5.8 个(34 场) | 本季 场均角球 4.4 个(11 场);上季 场均角球 6.1 个(35 场) |
近期 xG:暂未取得。
裁判与市场数据
裁判、赔率、热度:暂未取得。保留原有球队数据,待后续资料补充。
场地与天气
- 德比/共用主场/转会关系:非同城(主队球场 AFAS球场(阿尔克马尔)·阿尔克马尔,客队球场 欧罗堡球场·格罗宁根);近三年两队间无转会往来(库内转会表)
- 天气/极端天气/草皮/客队适应性:库内赛前气象:气温 8°C,风速 3.4m/s,湿度 95%;草皮:未知;客队适应性:非同城(主队球场 AFAS球场(阿尔克马尔)·阿尔克马尔,客队球场 欧罗堡球场·格罗宁根)