比赛概览
球队近况
| 项目 | 特罗姆瑟 | 博德闪耀 |
|---|---|---|
| 主帅与任期 | 约尔根·维克(上任 未知) | 克耶蒂尔·克努森(上任 未知) |
| 积分榜 | 第 6 名,40 分(25 场 11胜7平7负,进 43 失 38) | 第 2 名,59 分(25 场 19胜2平4负,进 61 失 23) |
| 本场主/客身份的战绩 | 主场第 5 名:12 场 7胜4平1负,进 22 失 10 | 客场第 1 名:12 场 8胜2平2负,进 24 失 13 |
| 近 5 场联赛 | 1胜2平2负,进 6 失 11(客4-0负、客3-1负、主1-1平、客1-1平、主3-2胜) | 3胜0平2负,进 9 失 6(主3-2胜、主0-1负、客0-2胜、主3-1胜、客2-1负) |
| 本季大球率(>2.5) | 52%(13/25 场;主场 42%,客场 62%;场均进 1.72 失 1.52) | 72%(18/25 场;主场 77%,客场 67%;场均进 2.44 失 0.92) |
| 近 6 场亚盘(Bet365 终盘) | 赢盘 0%(6 场有盘:客平手→输、客受让1.25→输、主让1→输、客让0.25→半输、主让1.25→半输、客受让0.75→输) | 赢盘 17%(6 场有盘:主让1.25→半输、主让2.75→输、客让1.75→半赢、主让3→输、客让1→输、主让2.75→输) |
| 常规队长 | 鲁本·詹森(本季 12 场戴袖标 11 次,不在缺阵名单内) | 帕特里克·贝格(本季 14 场戴袖标 6 次,不在缺阵名单内) |
伤停与停赛
以下为赛前缺阵与影响快照。无他时胜率为历史首发样本统计,相关性不等于因果;历史顶位不等于本场预计首发。
特罗姆瑟(主)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
博德闪耀(客)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
打法与数据
| 项目 | 特罗姆瑟 | 博德闪耀 |
|---|---|---|
| 阵型 | 本季 5-3-2×12(2026);上季 5-3-2×26、3-5-2×3、4-4-2×1(2025 挪威超级联赛) | 本季 4-4-2×11、4-1-3-2×2、4-3-3×1(2026);上季 4-3-3×23、4-4-2×6、4-3-1-2×1(2025 挪威超级联赛) |
| 打法标签 | 未知 | 未知 |
| 高位逼抢 | 本季 场均抢断 15.9、拦截 7.5、犯规 11.8(25 场);上季 场均抢断 14.7、拦截 7.7、犯规 13.2(30 场) | 本季 场均抢断 16.4、拦截 7.5、犯规 9.1(25 场);上季 场均抢断 16.0、拦截 6.5、犯规 8.4(30 场) |
| 传控 | 本季 场均控球 50%(25 场)、传球成功率 83%;上季 场均控球 49%(30 场)、传球成功率 84% | 本季 场均控球 63%(25 场)、传球成功率 88%;上季 场均控球 63%(30 场)、传球成功率 88% |
| 下底传中 | 本季 场均传中 16.2 次、成功率 33%(25 场);上季 场均传中 16.9 次、成功率 33%(30 场) | 本季 场均传中 22.8 次、成功率 29%(25 场);上季 场均传中 22.3 次、成功率 28%(30 场) |
| 定位球 | 本季 场均角球 5.0 个(25 场);上季 场均角球 4.1 个(30 场) | 本季 场均角球 7.5 个(25 场);上季 场均角球 7.8 个(30 场) |
近期 xG:暂未取得。
裁判与市场数据
裁判、赔率、热度:暂未取得。保留原有球队数据,待后续资料补充。
场地与天气
- 德比/共用主场/转会关系:非同城(主队球场 阿尔夫海姆球场·特罗姆瑟,客队球场 阿斯米拉体育场·博多);近三年两队间转会 1 笔(乔斯坦·冈德森)
- 天气/极端天气/草皮/客队适应性:库内赛前气象:气温 5°C,风速 7.3m/s,湿度 91%;草皮:未知;客队适应性:非同城(主队球场 阿尔夫海姆球场·特罗姆瑟,客队球场 阿斯米拉体育场·博多)