比赛概览
球队近况
| 项目 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 |
|---|---|---|
| 主帅与任期 | 艾尔顿·安德里奥利(上任 未知) | 乔凡尼·萨瓦雷斯(上任 未知) |
| 积分榜 | 第 12 名,0 分(2 场 0胜0平2负,进 1 失 6) | 第 9 名,2 分(3 场 0胜2平1负,进 3 失 4) |
| 本场主/客身份的战绩 | 主场第 12 名:0 场 0胜0平0负,进 0 失 0 | 客场第 11 名:1 场 0胜0平1负,进 1 失 2 |
| 近 5 场联赛 | 2胜0平3负,进 6 失 11(客4-0负、客2-1负、主0-3负、客1-2胜、主3-1胜) | 1胜3平1负,进 7 失 6(主1-1平、主1-1平、客2-1负、客0-2胜、主2-2平) |
| 本季大球率(>2.5) | 100%(2/2 场;主场 未知,客场 100%;场均进 0.5 失 3.0) | 33%(1/3 场;主场 0%,客场 100%;场均进 1.0 失 1.333) |
| 近 6 场亚盘(Bet365 终盘) | 赢盘 50%(6 场有盘:客受让0.25→输、客受让0.25→输、主让0.25→输、客受让0.5→赢、主让0.75→赢、客受让0.25→半赢) | 赢盘 33%(6 场有盘:主让1.25→输、主让0.25→半输、客让0.5→输、客让0.5→赢、主让0.25→半输、客受让0.25→半赢) |
| 常规队长 | 克雷格·古德温(本季 2 场戴袖标 1 次,不在缺阵名单内) | 贾森·戴维森(本季 3 场戴袖标 3 次,不在缺阵名单内) |
伤停与停赛
以下为赛前缺阵与影响快照。无他时胜率为历史首发样本统计,相关性不等于因果;历史顶位不等于本场预计首发。
阿德莱德联(主)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
墨尔本胜利(客)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
打法与数据
| 项目 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 |
|---|---|---|
| 阵型 | 本季 4-2-3-1×1、4-3-3×1(2026-2027);上季 4-2-3-1×21、4-3-3×4、4-4-1-1×1(2024-2025 澳大利亚足球超级联赛) | 本季 4-2-3-1×2、4-4-2×1(2026-2027);上季 4-2-3-1×27、4-2-2-2×1、4-4-2×1(2024-2025 澳大利亚足球超级联赛) |
| 打法标签 | 未知 | 未知 |
| 高位逼抢 | 本季 场均抢断 15.5、拦截 10.0、犯规 10.5(2 场);上季 场均抢断 17.6、拦截 8.2、犯规 7.5(27 场) | 本季 场均抢断 18.0、拦截 6.0、犯规 7.7(3 场);上季 场均抢断 19.4、拦截 7.4、犯规 8.6(30 场) |
| 传控 | 本季 场均控球 59%(2 场)、传球成功率 83%;上季 场均控球 53%(27 场)、传球成功率 84% | 本季 场均控球 50%(3 场)、传球成功率 77%;上季 场均控球 53%(30 场)、传球成功率 81% |
| 下底传中 | 本季 场均传中 16.0 次、成功率 31%(2 场);上季 场均传中 19.8 次、成功率 17%(27 场) | 本季 场均传中 18.0 次、成功率 9%(3 场);上季 场均传中 14.8 次、成功率 23%(30 场) |
| 定位球 | 本季 场均角球 5.0 个(2 场);上季 场均角球 6.0 个(27 场) | 本季 场均角球 5.7 个(3 场);上季 场均角球 5.9 个(30 场) |
待核对:原文将 2024-2025 与 2026-2027 赛季并列,并把前者标为“上季”;赛季基线口径待核对。
近期 xG:暂未取得。
裁判与市场数据
裁判、赔率、热度:暂未取得。保留原有球队数据,待后续资料补充。
场地与天气
- 德比/共用主场/转会关系:非同城(主队球场 库珀斯体育场·阿德莱德,客队球场 AAMI公园·墨尔本);近三年两队间无转会往来(库内转会表)
- 天气/极端天气/草皮/客队适应性:库内赛前气象:气温 22°C,风速 4.3m/s,湿度 28%;草皮:未知;客队适应性:非同城(主队球场 库珀斯体育场·阿德莱德,客队球场 AAMI公园·墨尔本)