比赛概览
球队近况
| 项目 | 福图纳锡塔德 | 特尔斯达 |
|---|---|---|
| 主帅与任期 | 丹尼·布伊斯(上任 未知) | 亨克·布鲁格(上任 未知) |
| 积分榜 | 第 6 名,19 分(11 场 5胜4平2负,进 18 失 18) | 第 16 名,9 分(11 场 2胜3平6负,进 16 失 23) |
| 本场主/客身份的战绩 | 主场第 8 名:5 场 2胜1平2负,进 6 失 9 | 客场第 15 名:5 场 1胜1平3负,进 4 失 6 |
| 近 5 场联赛 | 2胜3平0负,进 6 失 4(客1-1平、主1-0胜、客2-2平、主1-1平、客0-1胜) | 1胜1平3负,进 11 失 12(主4-2胜、客3-2负、主3-4负、主2-2平、客1-0负) |
| 本季大球率(>2.5) | 55%(6/11 场;主场 40%,客场 67%;场均进 1.636 失 1.636) | 73%(8/11 场;主场 100%,客场 40%;场均进 1.455 失 2.091) |
| 近 6 场亚盘(Bet365 终盘) | 赢盘 83%(6 场有盘:客受让2.25→赢、主平手→赢、客受让0.75→赢、主受让1.25→赢、客平手→赢、主受让1.5→输) | 赢盘 67%(6 场有盘:主受让0.5→赢、客受让1→走、主受让1.5→赢、主让0.25→半输、客受让1.75→赢、客受让1→赢) |
| 常规队长 | 伊沃·平托(本季 11 场戴袖标 10 次,不在缺阵名单内) | 杰夫·哈德费尔特(本季 11 场戴袖标 7 次,不在缺阵名单内) |
伤停与停赛
以下为赛前缺阵与影响快照。无他时胜率为历史首发样本统计,相关性不等于因果;历史顶位不等于本场预计首发。
福图纳锡塔德(主)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
特尔斯达(客)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
打法与数据
| 项目 | 福图纳锡塔德 | 特尔斯达 |
|---|---|---|
| 阵型 | 本季 5-3-2×5、4-3-3×3、3-4-2-1×2(2026-2027);上季 4-2-3-1×8、4-3-3×5、5-4-1×2(2025-2026 荷兰甲级联赛) | 本季 3-4-2-1×5、4-2-3-1×4、4-3-3×2(2026-2027);上季 3-4-2-1×17(2025-2026 荷兰甲级联赛) |
| 打法标签 | 未知 | 未知 |
| 高位逼抢 | 本季 场均抢断 13.3、拦截 8.2、犯规 10.0(11 场);上季 场均抢断 17.7、拦截 10.4、犯规 12.3(34 场) | 本季 场均抢断 15.0、拦截 7.9、犯规 10.3(11 场);上季 场均抢断 16.3、拦截 8.7、犯规 11.3(34 场) |
| 传控 | 本季 场均控球 35%(11 场)、传球成功率 77%;上季 场均控球 44%(34 场)、传球成功率 76% | 本季 场均控球 45%(11 场)、传球成功率 81%;上季 场均控球 44%(34 场)、传球成功率 77% |
| 下底传中 | 本季 场均传中 11.6 次、成功率 22%(11 场);上季 场均传中 16.3 次、成功率 25%(34 场) | 本季 场均传中 15.6 次、成功率 23%(11 场);上季 场均传中 16.9 次、成功率 24%(34 场) |
| 定位球 | 本季 场均角球 2.5 个(11 场);上季 场均角球 4.3 个(34 场) | 本季 场均角球 4.5 个(11 场);上季 场均角球 4.7 个(34 场) |
近期 xG:暂未取得。
裁判与市场数据
裁判、赔率、热度:暂未取得。保留原有球队数据,待后续资料补充。
场地与天气
- 德比/共用主场/转会关系:非同城(主队球场 福图纳斯塔德球场·锡塔德,客队球场 施农贝格体育公园·费尔森);近三年两队间无转会往来(库内转会表)
- 天气/极端天气/草皮/客队适应性:库内赛前气象:气温 9°C,风速 1.8m/s,湿度 84%;草皮:未知;客队适应性:非同城(主队球场 福图纳斯塔德球场·锡塔德,客队球场 施农贝格体育公园·费尔森)