比赛概览
球队近况
| 项目 | 伯明翰 | 斯旺西 |
|---|---|---|
| 主帅与任期 | 克里斯·戴维斯(上任 未知) | 维托尔·马托斯(上任 未知) |
| 积分榜 | 第 3 名,26 分(14 场 7胜5平2负,进 26 失 13) | 第 5 名,26 分(14 场 8胜2平4负,进 21 失 16) |
| 本场主/客身份的战绩 | 主场第 5 名:7 场 3胜4平0负,进 17 失 7 | 客场第 6 名:7 场 4胜0平3负,进 10 失 13 |
| 近 5 场联赛 | 4胜0平1负,进 13 失 2(主3-0胜、客1-3胜、客1-0负、主3-0胜、主4-0胜) | 2胜0平3负,进 6 失 9(客3-1负、主4-0胜、客5-0负、主0-1负、客0-1胜) |
| 本季大球率(>2.5) | 71%(10/14 场;主场 86%,客场 57%;场均进 1.857 失 0.929) | 64%(9/14 场;主场 43%,客场 86%;场均进 1.5 失 1.143) |
| 近 6 场亚盘(Bet365 终盘) | 赢盘 83%(6 场有盘:主让0.75→赢、客让0.25→赢、客让0.25→输、主让0.25→赢、主让1→赢、客平手→赢) | 赢盘 50%(6 场有盘:客受让0.25→输、主让0.5→赢、客平手→输、主受让0.25→输、客平手→赢、主让0.25→赢) |
| 常规队长 | 克里斯多夫·克拉勒(本季 14 场戴袖标 14 次,不在缺阵名单内) | 本·卡班戈(本季 14 场戴袖标 10 次,不在缺阵名单内) |
伤停与停赛
以下为赛前缺阵与影响快照。无他时胜率为历史首发样本统计,相关性不等于因果;历史顶位不等于本场预计首发。
伯明翰(主)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
斯旺西(客)
🔴 伤缺卡梅伦·伯吉斯15号·后卫缺阵原因:库内伤停表标为进行中且有媒体佐证:小腿/跟腱预计复出:—展开影响
- 顶位
- 无上赛季对位数据
- 无他时胜率
- 无法计算(上赛季 34 轮全部首发,没有对照组)
- 他不在的差别
- 他未首发时球队胜率 无法计算。推理:①本季首发 0、替补 0(0 分钟,已踢 14 轮);本季 14 场他都没首发,球队 8胜2平4负;②上季在队:出场 46 场,库内评分 6.79;上季他首发 22 场胜率 31.8%,未首发 0 场胜率 None%;③同位置(后卫)现役可用 7 人,其中本季有出场 7 人(乔许·泰蒙、斯蒂芬·威尔士、菲利普·利萨);上季该位置出场≥10 场后已离队:乔尔·沃德(13 场);本季该位置新援:简森·塞尔特、蒂亚戈·帕伦特、斯蒂芬·威尔士 → 上季主力(46 场)本季一直缺阵,本季 8胜2平4负 都是没有他打出来的,他不在已是常态
待核对:卡梅伦·伯吉斯条目同时写“上赛季 34 轮全部首发”与“上季首发 22 场”;统计口径待核对,原始数字保留。
待核对:卡梅伦·伯吉斯条目的 None% 表示胜率缺值,不是有效的胜率数值;原文未首发样本不足,待核对。
🔴 伤缺斯蒂芬·欧斯塔基奥46号·中场·轮换缺阵原因:伤情未公布预计复出:—展开影响
- 顶位
- 无上赛季对位数据
- 无他时胜率
- —
- 他不在的差别
- ①本季首发 6、替补 3(551 分钟,已踢 14 轮);他首发的 6 场 4胜1平1负,未首发的 8 场 4胜1平3负;②上季不在本队(新援或新晋升);③同位置(中场)现役可用 8 人,其中本季有出场 6 人(马尔科·斯塔梅尼奇、杰·富尔顿、梅尔克·威德尔);上季该位置出场≥10 场后已离队:伊桑·加尔布雷斯(39 场)、马利克·亚尔库耶(32 场);本季该位置新援:以利亚·贾斯特、杰里米·蒙加、汤姆·洛彭达 → 本季他未首发时成绩明显更差(4胜1平3负 对 4胜1平1负),近期下滑与他缺阵同期,影响偏高
打法与数据
| 项目 | 伯明翰 | 斯旺西 |
|---|---|---|
| 阵型 | 本季 4-2-3-1×14(2026-2027);上季 4-2-3-1×19、4-4-2×3(2025-2026 英格兰冠军联赛) | 本季 4-3-3×8、4-2-3-1×4、4-1-4-1×2(2026-2027);上季 4-2-3-1×14、4-3-3×3、4-4-2×2(2025-2026 英格兰冠军联赛) |
| 打法标签 | 未知 | 未知 |
| 高位逼抢 | 本季 场均抢断 14.8、拦截 8.0、犯规 12.4(14 场);上季 场均抢断 14.2、拦截 7.3、犯规 11.7(46 场) | 本季 场均抢断 18.2、拦截 8.9、犯规 9.8(14 场);上季 场均抢断 15.3、拦截 9.4、犯规 9.9(46 场) |
| 传控 | 本季 场均控球 52%(14 场)、传球成功率 75%;上季 场均控球 54%(46 场)、传球成功率 79% | 本季 场均控球 57%(14 场)、传球成功率 83%;上季 场均控球 53%(46 场)、传球成功率 80% |
| 下底传中 | 本季 场均传中 21.0 次、成功率 25%(14 场);上季 场均传中 22.5 次、成功率 21%(46 场) | 本季 场均传中 16.0 次、成功率 25%(14 场);上季 场均传中 16.8 次、成功率 24%(46 场) |
| 定位球 | 本季 场均角球 5.4 个(14 场);上季 场均角球 5.8 个(46 场) | 本季 场均角球 4.2 个(14 场);上季 场均角球 4.5 个(46 场) |
近期 xG 与逐场样本
| 项目 | 结论 |
|---|---|
| 主队近 5 场 xG | 场均 xG 1.61、xGA 1.54(有 xG 的 5/5 场);场均角球 3.6 个(对手 3.0);控球 56%。逐场:2026-11-03 Millwall 3-0 xG 1.38/1.44;2026-10-31 Lincoln 1-3 xG 2.09/1.63;2026-10-24 Cardiff 1-0 xG 1.04/2.97;2026-10-17 QPR 3-0 xG 1.30/1.15;2026-10-13 Preston 4-0 xG 2.24/0.49 |
| 客队近 5 场 xG | 场均 xG 1.69、xGA 1.62(有 xG 的 5/5 场);场均角球 4.2 个(对手 5.4);控球 62%。逐场:2026-11-03 Portsmouth 3-1 xG 2.31/1.44;2026-10-31 Blackburn 4-0 xG 2.82/0.54;2026-10-24 QPR 5-0 xG 0.43/3.90;2026-10-17 West Ham 0-1 xG 1.05/1.15;2026-10-13 Millwall 0-1 xG 1.82/1.05 |
裁判与市场数据
| 项目 | 结论 |
|---|---|
| 在售 | 在售:竞彩 周六017(库)(在售赛程生成于 2026-11-07 06:00:05) |
| 裁判 | Anthony Backhouse(API-Football 给了裁判名但无个人页,未取档案) |
| 赔率 | 胜平负 1.85/3.5/4.0(William Hill);亚盘 -0.5(1.82/2.02,Bet365);大小球 2.5(1.91/1.91,Bet365) |
| 赔率走势(库) | 威廉希尔胜平负 初盘 2.00/3.40/3.50 → 最新 1.85/3.50/4.00;Be**** 亚盘 初盘 主让 0.5(1.02/0.82) → 最新 主让 0.5(0.82/1.02);Be**** 大小 初盘 2.5(大 0.92/小 0.92) → 最新 2.5(大 0.90/小 0.95) |
| 历史交锋与合理盘口 | 最近 3 次:2026-08-08 英联杯 斯旺西 0–1 伯明翰,当时亚盘 主让 -0.25(0.88/0.98);2026-01-18 英冠 斯旺西 1–1 伯明翰,当时亚盘 主让 -0.25(0.75/1.13);2025-09-20 英冠 伯明翰 1–0 斯旺西,当时亚盘 主让 0.5(0.88/0.98)。合理盘口区间 [-0.5, -0.25],判定 合理(天网模型,负数=主让) |
| 必发热度 | 未知(本场不在必发前几页或未匹配) |
| 库内情报(辅助) | 主队不利:伯明翰本赛季联赛14场比赛,在落后的情况下最终输球的场次占总负场的100%。;伯明翰本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达100%。 / 客队不利:斯旺西本赛季14场总失球数达到16球,其中客场失球数占总失球数81%。;斯旺西本赛季联赛14场比赛,在落后的情况下最终输球的场次占总负场的100%。 / 主队有利:伯明翰6场比赛5胜0平,状态出色。;本赛季联赛伯明翰3主场连续获胜,表现极佳 / 客队有利:斯旺西近10场正赛多达8场比赛半场有得失球。;斯旺西本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达80%。 |
| 市场 | 初盘 | 最新快照 |
|---|---|---|
| 威廉希尔胜平负 | 2.00/3.40/3.50 | 1.85/3.50/4.00 |
| Be**** 亚盘 | 主让 0.5(1.02/0.82) | 主让 0.5(0.82/1.02) |
| Be**** 大小 | 2.5(大 0.92/小 0.92) | 2.5(大 0.90/小 0.95) |
对比表保留原始正负号;不同数据提供方对主让/受让的写法并未统一,不能直接按符号互换。模型“合理盘口”是原资料提供的区间,与实测赔率分别展示。
场地与天气
- 德比/共用主场/转会关系:非同城(主队球场 圣安德鲁斯公园球场·伯明翰,客队球场 斯旺西网体育场·斯旺西);近三年两队间无转会往来(库内转会表)
- 天气/极端天气/草皮/客队适应性:库内赛前气象:气温 9°C,风速 0.9m/s,湿度 82%;草皮:未知;客队适应性:非同城(主队球场 圣安德鲁斯公园球场·伯明翰,客队球场 斯旺西网体育场·斯旺西)