比赛概览
球队近况
| 项目 | 珀斯光荣 | 纽卡斯尔喷气机 |
|---|---|---|
| 主帅与任期 | 亚当·格里菲斯(上任 未知) | 马克·米利甘(上任 未知) |
| 积分榜 | 第 8 名,3 分(3 场 1胜0平2负,进 6 失 4) | 第 10 名,2 分(3 场 0胜2平1负,进 3 失 6) |
| 本场主/客身份的战绩 | 主场第 8 名:1 场 1胜0平0负,进 4 失 0 | 客场第 6 名:1 场 0胜1平0负,进 2 失 2 |
| 近 5 场联赛 | 2胜1平2负,进 8 失 5(主4-0胜、客2-1负、客2-1负、主2-1胜、客0-0平) | 1胜3平1负,进 8 失 7(主0-3负、主1-1平、客2-2平、主1-1平、主4-0胜) |
| 本季大球率(>2.5) | 100%(3/3 场;主场 100%,客场 100%;场均进 2.0 失 1.333) | 67%(2/3 场;主场 50%,客场 100%;场均进 1.0 失 2.0) |
| 近 6 场亚盘(Bet365 终盘) | 赢盘 67%(6 场有盘:主让0.25→赢、客受让0.25→输、客受让0.5→输、主让0.25→赢、客受让0.75→赢、主受让0.25→赢) | 赢盘 33%(6 场有盘:主平手→输、主让0.25→半输、客让0.75→输、主让0.25→半输、主让1.25→赢、客受让0.25→半赢) |
| 常规队长 | 汤姆·劳伦斯(本季 3 场戴袖标 3 次,不在缺阵名单内) | 马克斯·伯吉斯(本季 3 场戴袖标 2 次,不在缺阵名单内) |
伤停与停赛
以下为赛前缺阵与影响快照。无他时胜率为历史首发样本统计,相关性不等于因果;历史顶位不等于本场预计首发。
珀斯光荣(主)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
纽卡斯尔喷气机(客)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
打法与数据
| 项目 | 珀斯光荣 | 纽卡斯尔喷气机 |
|---|---|---|
| 阵型 | 本季 4-4-2×3(2026-2027);上季 4-4-2×17、4-1-3-2×4、4-2-3-1×3(2024-2025 澳大利亚足球超级联赛) | 本季 4-1-4-1×3(2026-2027);上季 4-4-2×10、3-4-2-1×8、4-2-3-1×3(2024-2025 澳大利亚足球超级联赛) |
| 打法标签 | 未知 | 未知 |
| 高位逼抢 | 本季 场均抢断 23.0、拦截 12.7、犯规 13.7(3 场);上季 场均抢断 20.8、拦截 10.5、犯规 10.9(26 场) | 本季 场均抢断 16.3、拦截 8.3、犯规 13.7(3 场);上季 场均抢断 17.0、拦截 8.0、犯规 9.5(26 场) |
| 传控 | 本季 场均控球 42%(3 场)、传球成功率 75%;上季 场均控球 40%(26 场)、传球成功率 76% | 本季 场均控球 66%(3 场)、传球成功率 85%;上季 场均控球 50%(26 场)、传球成功率 85% |
| 下底传中 | 本季 场均传中 8.7 次、成功率 27%(3 场);上季 场均传中 14.5 次、成功率 25%(26 场) | 本季 场均传中 17.7 次、成功率 17%(3 场);上季 场均传中 16.9 次、成功率 22%(26 场) |
| 定位球 | 本季 场均角球 2.7 个(3 场);上季 场均角球 3.7 个(26 场) | 本季 场均角球 8.0 个(3 场);上季 场均角球 5.4 个(26 场) |
待核对:原文将 2024-2025 与 2026-2027 赛季并列,并把前者标为“上季”;赛季基线口径待核对。
近期 xG:暂未取得。
裁判与市场数据
裁判、赔率、热度:暂未取得。保留原有球队数据,待后续资料补充。
场地与天气
- 德比/共用主场/转会关系:非同城(主队球场 HBF公园·珀斯,客队球场 麦当劳琼斯体育场·纽卡斯尔);近三年两队间转会 1 笔(布兰登·奥尼尔)
- 天气/极端天气/草皮/客队适应性:库内赛前气象:气温 20°C,风速 5.1m/s,湿度 68%;草皮:未知;客队适应性:非同城(主队球场 HBF公园·珀斯,客队球场 麦当劳琼斯体育场·纽卡斯尔)