比赛概览
球队近况
| 项目 | 格罗宁根 | 鹿特丹斯巴达 |
|---|---|---|
| 主帅与任期 | 迪克·卢基恩(上任 未知) | 罗杰尔·梅耶尔(上任 未知) |
| 积分榜 | 第 8 名,15 分(10 场 4胜3平3负,进 24 失 21) | 第 14 名,9 分(10 场 2胜3平5负,进 17 失 24) |
| 本场主/客身份的战绩 | 主场第 9 名:5 场 2胜1平2负,进 11 失 11 | 客场第 14 名:4 场 1胜1平2负,进 8 失 10 |
| 近 5 场联赛 | 2胜2平1负,进 13 失 9(客2-2平、主2-5负、客1-5胜、主3-0胜、客1-1平) | 1胜1平3负,进 8 失 15(主1-2负、主3-2胜、客3-3平、主0-4负、客4-1负) |
| 本季大球率(>2.5) | 90%(9/10 场;主场 100%,客场 80%;场均进 2.4 失 2.1) | 90%(9/10 场;主场 83%,客场 100%;场均进 1.7 失 2.4) |
| 近 6 场亚盘(Bet365 终盘) | 赢盘 83%(6 场有盘:客受让0.5→赢、主受让0.5→输、客让0.25→赢、主让1→赢、客受让0.25→半赢、主受让0.5→赢) | 赢盘 17%(6 场有盘:主受让1→走、主让1→走、客受让1→赢、主平手→输、客受让2.25→输、主让0.25→半输) |
| 常规队长 | 蒂曼·布洛克齐尔(本季 10 场戴袖标 10 次,不在缺阵名单内) | 布鲁诺·马丁斯·因迪(本季 10 场戴袖标 9 次,不在缺阵名单内) |
伤停与停赛
以下为赛前缺阵与影响快照。无他时胜率为历史首发样本统计,相关性不等于因果;历史顶位不等于本场预计首发。
格罗宁根(主)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
鹿特丹斯巴达(客)
🔴 伤缺三户舜介10号·前锋·轮换缺阵原因:伤情未公布预计复出:—展开影响
- 顶位
- 米切尔·范博根
- 无他时胜率
- 40.0%(上赛季未首发 10 场)
- 他不在的差别
- 顶替者米切尔·范博根;他未首发时球队胜率 40.0%;+2.9 个百分点。推理:①本季首发 5、替补 0(423 分钟,已踢 10 轮);他首发的 5 场 1胜2平2负,未首发的 5 场 1胜1平3负;②上季在队:出场 25 场,库内评分 6.88;上季他首发 7 场胜率 42.9%,未首发 10 场胜率 40.0%;③同位置(前锋)现役可用 5 人,其中本季有出场 5 人(米兰·桑尼维特、卡斯珀·泰尔霍、米切尔·范博根);上季该位置出场≥10 场后已离队:维托·范克罗伊(10 场)、托比亚斯·劳里特森(34 场)、阿尤布·奥夫基尔(16 场);本季该位置新援:安德烈·科斯蒂奇 → 本季他在与不在成绩看不出差别(1胜2平2负 对 1胜1平3负),影响有限
打法与数据
| 项目 | 格罗宁根 | 鹿特丹斯巴达 |
|---|---|---|
| 阵型 | 本季 4-2-3-1×9、4-4-2×1(2026-2027);上季 4-2-3-1×17(2025-2026 荷兰甲级联赛) | 本季 4-2-3-1×5、5-4-1×2、3-4-3×1(2026-2027);上季 4-2-3-1×10、4-3-3×6、4-2-2-2×1(2025-2026 荷兰甲级联赛) |
| 打法标签 | 未知 | 未知 |
| 高位逼抢 | 本季 场均抢断 15.0、拦截 8.7、犯规 9.4(10 场);上季 场均抢断 16.4、拦截 7.3、犯规 10.9(35 场) | 本季 场均抢断 17.1、拦截 7.3、犯规 10.6(10 场);上季 场均抢断 17.0、拦截 8.4、犯规 9.9(34 场) |
| 传控 | 本季 场均控球 49%(10 场)、传球成功率 81%;上季 场均控球 50%(35 场)、传球成功率 79% | 本季 场均控球 44%(10 场)、传球成功率 81%;上季 场均控球 47%(34 场)、传球成功率 80% |
| 下底传中 | 本季 场均传中 14.9 次、成功率 17%(10 场);上季 场均传中 18.4 次、成功率 25%(35 场) | 本季 场均传中 20.7 次、成功率 26%(10 场);上季 场均传中 18.4 次、成功率 22%(34 场) |
| 定位球 | 本季 场均角球 4.6 个(10 场);上季 场均角球 6.1 个(35 场) | 本季 场均角球 5.6 个(10 场);上季 场均角球 4.6 个(34 场) |
近期 xG:暂未取得。
裁判与市场数据
裁判、赔率、热度:暂未取得。保留原有球队数据,待后续资料补充。
场地与天气
- 德比/共用主场/转会关系:非同城(主队球场 欧罗堡球场·格罗宁根,客队球场 斯巴达城堡球场·鹿特丹);近三年两队间无转会往来(库内转会表)
- 天气/极端天气/草皮/客队适应性:库内赛前气象:气温 11°C,风速 1.5m/s,湿度 89%;草皮:未知;客队适应性:非同城(主队球场 欧罗堡球场·格罗宁根,客队球场 斯巴达城堡球场·鹿特丹)