比赛概览
球队近况
| 项目 | 兹沃勒 | 海牙 |
|---|---|---|
| 主帅与任期 | 亨利·范德韦赫特(上任 未知) | 罗宾·彼得(上任 未知) |
| 积分榜 | 第 15 名,8 分(10 场 2胜2平6负,进 11 失 23) | 第 17 名,6 分(10 场 1胜3平6负,进 13 失 23) |
| 本场主/客身份的战绩 | 主场第 16 名:5 场 1胜0平4负,进 5 失 14 | 客场第 17 名:5 场 0胜2平3负,进 5 失 11 |
| 近 5 场联赛 | 1胜1平3负,进 5 失 13(客1-1平、主4-1胜、主0-1负、客3-0负、主0-7负) | 1胜2平2负,进 7 失 9(主2-3负、主2-1胜、客2-2平、主1-1平、客2-0负) |
| 本季大球率(>2.5) | 60%(6/10 场;主场 60%,客场 60%;场均进 1.1 失 2.3) | 70%(7/10 场;主场 80%,客场 60%;场均进 1.3 失 2.3) |
| 近 6 场亚盘(Bet365 终盘) | 赢盘 50%(6 场有盘:客受让1→赢、主受让0.5→赢、主让0.5→输、客受让1→输、主受让1.25→输、客受让0.25→半赢) | 赢盘 33%(6 场有盘:主受让0.25→输、主受让1.5→赢、客受让0.25→半赢、主让0.5→输、客受让2→走、主让0.5→输) |
| 常规队长 | 瑞安·托马斯(本季 10 场戴袖标 8 次,不在缺阵名单内) | 达丽尔·范米盖姆(本季 10 场戴袖标 5 次,不在缺阵名单内) |
伤停与停赛
以下为赛前缺阵与影响快照。无他时胜率为历史首发样本统计,相关性不等于因果;历史顶位不等于本场预计首发。
兹沃勒(主)
🔴 伤缺谢拉尔·弗洛拉努斯2号·后卫·轮换缺阵原因:伤情未公布预计复出:—展开影响
- 顶位
- 无上赛季对位数据
- 无他时胜率
- 无法计算(上赛季 34 轮全部首发,没有对照组)
- 他不在的差别
- 他未首发时球队胜率 无法计算。推理:①本季首发 6、替补 0(423 分钟,已踢 10 轮);他首发的 6 场 1胜1平4负,未首发的 4 场 1胜1平2负;②上季在队:出场 32 场,库内评分 6.35;上季他首发 17 场胜率 29.4%,未首发 0 场胜率 None%;③同位置(后卫)现役可用 6 人,其中本季有出场 6 人(奥利维尔·阿特森、尼克·菲尔赫费尔、西蒙·格雷夫斯·詹森);上季该位置出场≥10 场后已离队:加西亚·麦克纳蒂(32 场)、特里斯坦·古耶尔(23 场);本季该位置新援:扬·伯格、尼克·菲尔赫费尔 → 本季他在与不在成绩看不出差别(1胜1平4负 对 1胜1平2负),影响有限
待核对:谢拉尔·弗洛拉努斯条目同时写“上赛季 34 轮全部首发”与“上季首发 17 场”;统计口径待核对,原始数字保留。
待核对:谢拉尔·弗洛拉努斯条目的 None% 表示胜率缺值,不是有效的胜率数值;原文未首发样本不足,待核对。
海牙(客)
🔴 伤缺多纳特·巴拉尼77号·前锋缺阵原因:库内伤停表标为进行中且有媒体佐证:大腿伤预计复出:—展开影响
- 顶位
- 无上赛季对位数据
- 无他时胜率
- —
- 他不在的差别
- ①本季首发 0、替补 3(63 分钟,已踢 10 轮);本季 10 场他都没首发,球队 1胜3平6负;②上季不在本队(新援或新晋升);③同位置(前锋)现役可用 8 人,其中本季有出场 7 人(雅尼克·费雷拉·爱德华多、埃文·罗蒂埃、达丽尔·范米盖姆);上季该位置出场≥10 场后已离队:布赖恩·索洛格·菲亚贝马(15 场);本季该位置新援:雅尼克·费雷拉·爱德华多 → 本季有出场但非固定首发,缺阵影响有限
打法与数据
| 项目 | 兹沃勒 | 海牙 |
|---|---|---|
| 阵型 | 本季 4-2-3-1×9、4-1-4-1×1(2026-2027);上季 4-3-3×9、4-2-3-1×6、4-5-1×1(2025-2026 荷兰甲级联赛) | 本季 4-4-2×6、4-2-3-1×2、5-3-2×2(2026-2027);上季 4-2-3-1×17、4-3-3×2、4-1-3-2×1(2025-2026 荷兰乙级联赛) |
| 打法标签 | 未知 | 未知 |
| 高位逼抢 | 本季 场均抢断 17.1、拦截 11.2、犯规 11.0(10 场);上季 场均抢断 17.4、拦截 10.0、犯规 11.5(34 场) | 本季 场均抢断 17.7、拦截 8.4、犯规 14.6(10 场);上季 场均抢断 15.8、拦截 7.4、犯规 15.0(38 场) |
| 传控 | 本季 场均控球 40%(10 场)、传球成功率 76%;上季 场均控球 44%(34 场)、传球成功率 78% | 本季 场均控球 48%(10 场)、传球成功率 81%;上季 场均控球 60%(38 场)、传球成功率 83% |
| 下底传中 | 本季 场均传中 16.0 次、成功率 21%(10 场);上季 场均传中 11.1 次、成功率 23%(34 场) | 本季 场均传中 17.7 次、成功率 24%(10 场);上季 场均传中 25.0 次、成功率 26%(38 场) |
| 定位球 | 本季 场均角球 4.1 个(10 场);上季 场均角球 3.6 个(34 场) | 本季 场均角球 3.9 个(10 场);上季 场均角球 7.3 个(38 场) |
近期 xG:暂未取得。
裁判与市场数据
裁判、赔率、热度:暂未取得。保留原有球队数据,待后续资料补充。
场地与天气
- 德比/共用主场/转会关系:非同城(主队球场 麦克3公园体育场·兹沃勒,客队球场 海牙体育场·海牙);近三年两队间无转会往来(库内转会表)
- 天气/极端天气/草皮/客队适应性:库内赛前气象:气温 10°C,风速 1.2m/s,湿度 93%;草皮:未知;客队适应性:非同城(主队球场 麦克3公园体育场·兹沃勒,客队球场 海牙体育场·海牙)