比赛概览
球队近况
| 项目 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 |
|---|---|---|
| 主帅与任期 | 亚当·格里菲斯(上任 未知) | 艾尔顿·安德里奥利(上任 未知) |
| 积分榜 | 第 12 名,0 分(2 场 0胜0平2负,进 2 失 4) | 第 11 名,0 分(1 场 0胜0平1负,进 1 失 2) |
| 本场主/客身份的战绩 | 主场第 12 名:0 场 0胜0平0负,进 0 失 0 | 客场第 11 名:1 场 0胜0平1负,进 1 失 2 |
| 近 5 场联赛 | 2胜1平2负,进 7 失 6(客2-1负、客2-1负、主2-1胜、客0-0平、主3-1胜) | 2胜1平2负,进 7 失 8(客2-1负、主0-3负、客1-2胜、主3-1胜、客1-1平) |
| 本季大球率(>2.5) | 100%(2/2 场;主场 未知,客场 100%;场均进 1.0 失 2.0) | 100%(1/1 场;主场 未知,客场 100%;场均进 1.0 失 2.0) |
| 近 6 场亚盘(Bet365 终盘) | 赢盘 50%(6 场有盘:客受让0.25→输、客受让0.5→输、主让0.25→赢、客受让0.75→赢、主受让0.25→赢、客平手→走) | 赢盘 50%(6 场有盘:客受让0.25→输、主让0.25→输、客受让0.5→赢、主让0.75→赢、客受让0.25→半赢、主平手→走) |
| 常规队长 | 汤姆·劳伦斯(本季 2 场戴袖标 2 次,不在缺阵名单内) | 克雷格·古德温(本季 1 场戴袖标 1 次,不在缺阵名单内) |
伤停与停赛
以下为赛前缺阵与影响快照。无他时胜率为历史首发样本统计,相关性不等于因果;历史顶位不等于本场预计首发。
珀斯光荣(主)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
阿德莱德联(客)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
打法与数据
| 项目 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 |
|---|---|---|
| 阵型 | 本季 4-4-2×2(2026-2027);上季 4-4-2×17、4-1-3-2×4、4-2-3-1×3(2024-2025 澳大利亚足球超级联赛) | 本季 4-2-3-1×1(2026-2027);上季 4-2-3-1×21、4-3-3×4、4-4-1-1×1(2024-2025 澳大利亚足球超级联赛) |
| 打法标签 | 未知 | 未知 |
| 高位逼抢 | 本季 场均抢断 17.5、拦截 12.0、犯规 13.0(2 场);上季 场均抢断 20.8、拦截 10.5、犯规 10.9(26 场) | 本季 场均抢断 11.0、拦截 9.0、犯规 9.0(1 场);上季 场均抢断 17.6、拦截 8.2、犯规 7.5(27 场) |
| 传控 | 本季 场均控球 46%(2 场)、传球成功率 75%;上季 场均控球 40%(26 场)、传球成功率 76% | 本季 场均控球 52%(1 场)、传球成功率 82%;上季 场均控球 53%(27 场)、传球成功率 84% |
| 下底传中 | 本季 场均传中 6.5 次、成功率 31%(2 场);上季 场均传中 14.5 次、成功率 25%(26 场) | 本季 场均传中 16.0 次、成功率 38%(1 场);上季 场均传中 19.8 次、成功率 17%(27 场) |
| 定位球 | 本季 场均角球 2.0 个(2 场);上季 场均角球 3.7 个(26 场) | 本季 场均角球 4.0 个(1 场);上季 场均角球 6.0 个(27 场) |
待核对:原文将 2024-2025 与 2026-2027 赛季并列,并把前者标为“上季”;赛季基线口径待核对。
近期 xG:暂未取得。
裁判与市场数据
裁判、赔率、热度:暂未取得。保留原有球队数据,待后续资料补充。
场地与天气
- 德比/共用主场/转会关系:非同城(主队球场 HBF公园·珀斯,客队球场 库珀斯体育场·阿德莱德);近三年两队间无转会往来(库内转会表)
- 天气/极端天气/草皮/客队适应性:库内赛前气象:气温 20°C,风速 6.5m/s,湿度 59%;草皮:未知;客队适应性:非同城(主队球场 HBF公园·珀斯,客队球场 库珀斯体育场·阿德莱德)