比赛概览
球队近况
| 项目 | 福伦丹 | 格拉夫夏普 |
|---|---|---|
| 主帅与任期 | 欧文·范德鲁伊(上任 未知) | 托马斯·杜伊文福登(上任 未知) |
| 积分榜 | 第 7 名,19 分(12 场 6胜1平5负,进 29 失 20) | 第 16 名,12 分(12 场 3胜3平6负,进 15 失 26) |
| 本场主/客身份的战绩 | 主场第 1 名:6 场 6胜0平0负,进 22 失 5 | 客场第 13 名:6 场 1胜2平3负,进 7 失 13 |
| 近 5 场联赛 | 3胜1平1负,进 12 失 6(主6-2胜、客1-1平、主2-0胜、客1-0负、主3-2胜) | 2胜2平1负,进 7 失 6(主1-1平、客2-1负、主2-1胜、客2-2平、主1-0胜) |
| 本季大球率(>2.5) | 58%(7/12 场;主场 67%,客场 50%;场均进 2.417 失 1.667) | 75%(9/12 场;主场 67%,客场 83%;场均进 1.25 失 2.167) |
| 近 6 场亚盘(Bet365 终盘) | 赢盘 67%(6 场有盘:主让0.75→赢、客受让0.75→赢、主让0.25→赢、客受让0.5→输、主让0.5→赢、客平手→输) | 赢盘 17%(6 场有盘:主平手→走、客让0.25→输、主让1→走、客让0.25→半输、主让0.25→赢、主受让0.5→输) |
| 常规队长 | 亨克·费尔曼(本季 11 场戴袖标 11 次,不在缺阵名单内) | 费德·德容(本季 11 场戴袖标 4 次,不在缺阵名单内) |
伤停与停赛
以下为赛前缺阵与影响快照。无他时胜率为历史首发样本统计,相关性不等于因果;历史顶位不等于本场预计首发。
福伦丹(主)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
格拉夫夏普(客)
🔴 伤缺杰森·米尔施塔特24号·后卫·轮换缺阵原因:库内伤停表标为进行中且有媒体佐证:脚踝伤预计复出:—展开影响
- 顶位
- 列维·肖佩玛
- 无他时胜率
- 40.0%(上赛季未首发 5 场)
- 他不在的差别
- 顶替者列维·肖佩玛;他未首发时球队胜率 40.0%;+31.2 个百分点。推理:①本季首发 6、替补 0(433 分钟,已踢 11 轮);他首发的 6 场 1胜1平4负,未首发的 5 场 2胜1平2负;②上季在队:出场 32 场,库内评分 6.48;上季他首发 16 场胜率 56.2%,未首发 5 场胜率 40.0%;③同位置(后卫)现役可用 10 人,其中本季有出场 9 人(罗文·贝塞林克、卡亚·西蒙斯、诺兰·马滕斯);上季该位置出场≥10 场后已离队:斯泰恩·布尔特曼(28 场)、奥斯尼尔·拉特林克(22 场);本季该位置新援:乔纳斯·卢卡·维克霍夫、吉斯·博尔克、马克·帕拜 → 本季他在与不在成绩看不出差别(1胜1平4负 对 2胜1平2负),影响有限
待核对:杰森·米尔施塔特条目列出首发胜率 56.2%、未首发胜率 40.0%,同时写“+31.2 个百分点”;差值表述待核对,原始数字保留。
打法与数据
| 项目 | 福伦丹 | 格拉夫夏普 |
|---|---|---|
| 阵型 | 本季 4-3-3×6、4-2-3-1×4、4-1-4-1×1(2026-2027);上季 4-2-3-1×15、4-3-3×1、4-4-2×1(2025-2026 荷兰甲级联赛) | 本季 4-2-3-1×4、4-3-3×4、4-1-4-1×2(2026-2027);上季 4-3-3×18、4-2-3-1×2、4-1-3-2×1(2025-2026 荷兰乙级联赛) |
| 打法标签 | 未知 | 未知 |
| 高位逼抢 | 本季 场均抢断 17.2、拦截 9.9、犯规 11.3(12 场);上季 场均抢断 16.9、拦截 8.4、犯规 9.8(34 场) | 本季 场均抢断 14.9、拦截 7.5、犯规 12.1(12 场);上季 场均抢断 16.1、拦截 7.9、犯规 11.6(40 场) |
| 传控 | 本季 场均控球 51%(12 场)、传球成功率 81%;上季 场均控球 44%(34 场)、传球成功率 78% | 本季 场均控球 52%(12 场)、传球成功率 81%;上季 场均控球 55%(40 场)、传球成功率 82% |
| 下底传中 | 本季 场均传中 16.6 次、成功率 24%(12 场);上季 场均传中 16.0 次、成功率 20%(34 场) | 本季 场均传中 19.2 次、成功率 26%(12 场);上季 场均传中 20.9 次、成功率 24%(40 场) |
| 定位球 | 本季 场均角球 3.8 个(12 场);上季 场均角球 3.7 个(34 场) | 本季 场均角球 4.7 个(12 场);上季 场均角球 6.5 个(40 场) |
近期 xG:暂未取得。
裁判与市场数据
裁判、赔率、热度:暂未取得。保留原有球队数据,待后续资料补充。
场地与天气
- 德比/共用主场/转会关系:非同城(主队球场 克拉斯体育场·沃伦丹,客队球场 德维夫堡体育场·杜廷赫姆);近三年两队间转会 1 笔(易卜拉欣·卡迪里)
- 天气/极端天气/草皮/客队适应性:库内赛前气象:气温 10°C,风速 2.9m/s,湿度 95%;草皮:未知;客队适应性:非同城(主队球场 克拉斯体育场·沃伦丹,客队球场 德维夫堡体育场·杜廷赫姆)