比赛概览
球队近况
| 项目 | 布里斯班狮吼 | 奥克兰FC |
|---|---|---|
| 主帅与任期 | 迈克尔·瓦尔卡尼斯(上任 未知) | 佩德罗·莫雷拉(上任 未知) |
| 积分榜 | 第 5 名,3 分(1 场 1胜0平0负,进 2 失 1) | 第 6 名,3 分(2 场 1胜0平1负,进 5 失 6) |
| 本场主/客身份的战绩 | 主场第 5 名:1 场 1胜0平0负,进 2 失 1 | 客场第 8 名:1 场 0胜0平1负,进 2 失 5 |
| 近 5 场联赛 | 1胜2平2负,进 7 失 8(主2-1胜、客2-1负、主2-3负、客2-2平、主0-0平) | 3胜1平1负,进 11 失 8(客5-2负、主3-1胜、主1-0胜、客0-3胜、客2-2平) |
| 本季大球率(>2.5) | 100%(1/1 场;主场 100%,客场 未知;场均进 2.0 失 1.0) | 100%(2/2 场;主场 100%,客场 100%;场均进 2.5 失 3.0) |
| 近 6 场亚盘(Bet365 终盘) | 赢盘 17%(6 场有盘:主让0.25→赢、客受让0.25→输、主受让0.25→输、客让0.25→半输、主平手→走、主让0.25→输) | 赢盘 50%(6 场有盘:客受让0.25→输、主平手→赢、主让0.25→赢、客受让0.25→赢、客让0.25→半输、主让1.75→输) |
| 常规队长 | 汤姆·奥尔德雷德(本季 1 场戴袖标 1 次,不在缺阵名单内) | 酒井宏树(本季 2 场戴袖标 2 次,不在缺阵名单内) |
伤停与停赛
以下为赛前缺阵与影响快照。无他时胜率为历史首发样本统计,相关性不等于因果;历史顶位不等于本场预计首发。
布里斯班狮吼(主)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
奥克兰FC(客)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
打法与数据
| 项目 | 布里斯班狮吼 | 奥克兰FC |
|---|---|---|
| 阵型 | 本季 3-5-2×1(2026-2027);上季 4-4-2×12、4-2-3-1×7、4-3-2-1×2(2024-2025 澳大利亚足球超级联赛) | 本季 4-2-3-1×1、4-4-2×1(2026-2027);上季 4-4-2×17、4-2-3-1×7、4-2-2-2×2(2024-2025 澳大利亚足球超级联赛) |
| 打法标签 | 未知 | 未知 |
| 高位逼抢 | 本季 场均抢断 20.0、拦截 13.0、犯规 16.0(1 场);上季 场均抢断 16.9、拦截 6.4、犯规 10.1(26 场) | 本季 场均抢断 15.0、拦截 9.5、犯规 12.0(2 场);上季 场均抢断 24.6、拦截 10.2、犯规 11.9(28 场) |
| 传控 | 本季 场均控球 57%(1 场)、传球成功率 82%;上季 场均控球 49%(26 场)、传球成功率 83% | 本季 场均控球 40%(2 场)、传球成功率 69%;上季 场均控球 48%(28 场)、传球成功率 77% |
| 下底传中 | 本季 场均传中 20.0 次、成功率 15%(1 场);上季 场均传中 15.3 次、成功率 26%(26 场) | 本季 场均传中 15.5 次、成功率 32%(2 场);上季 场均传中 21.5 次、成功率 24%(28 场) |
| 定位球 | 本季 场均角球 5.0 个(1 场);上季 场均角球 4.8 个(26 场) | 本季 场均角球 4.5 个(2 场);上季 场均角球 5.1 个(28 场) |
待核对:原文将 2024-2025 与 2026-2027 赛季并列,并把前者标为“上季”;赛季基线口径待核对。
近期 xG:暂未取得。
裁判与市场数据
裁判、赔率、热度:暂未取得。保留原有球队数据,待后续资料补充。
场地与天气
- 德比/共用主场/转会关系:非同城(主队球场 圣科普球场·布里斯班,客队球场 Go Media体育场·奥克兰);近三年两队间无转会往来(库内转会表)
- 天气/极端天气/草皮/客队适应性:库内赛前气象:气温 21°C,风速 3.4m/s,湿度 71%;草皮:未知;客队适应性:非同城(主队球场 圣科普球场·布里斯班,客队球场 Go Media体育场·奥克兰)