比赛概览
球队近况
| 项目 | 乌德勒支 | 兹沃勒 |
|---|---|---|
| 主帅与任期 | 安东尼·科雷亚(上任 未知) | 亨利·范德韦赫特(上任 未知) |
| 积分榜 | 第 11 名,11 分(9 场 3胜2平4负,进 16 失 26) | 第 15 名,7 分(9 场 2胜1平6负,进 10 失 22) |
| 本场主/客身份的战绩 | 主场第 11 名:4 场 1胜1平2负,进 8 失 14 | 客场第 14 名:4 场 1胜1平2负,进 5 失 8 |
| 近 5 场联赛 | 3胜1平1负,进 10 失 11(客1-2胜、主3-1胜、客5-0负、客1-2胜、主3-3平) | 1胜1平3负,进 6 失 14(主4-1胜、主0-1负、客3-0负、主0-7负、客2-2平) |
| 本季大球率(>2.5) | 100%(9/9 场;主场 100%,客场 100%;场均进 1.778 失 2.889) | 67%(6/9 场;主场 60%,客场 75%;场均进 1.111 失 2.444) |
| 近 6 场亚盘(Bet365 终盘) | 赢盘 50%(6 场有盘:客受让1.5→赢、主让1.25→赢、客受让1.75→输、客受让0.25→赢、主让0.25→半输、主受让1.25→输) | 赢盘 33%(6 场有盘:主受让0.5→赢、主让0.5→输、客受让1→输、主受让1.25→输、客受让0.25→半赢、主受让0.5→输) |
| 常规队长 | 丹尼·德维特(本季 9 场戴袖标 6 次,不在缺阵名单内) | 瑞安·托马斯(本季 9 场戴袖标 7 次,不在缺阵名单内) |
伤停与停赛
以下为赛前缺阵与影响快照。无他时胜率为历史首发样本统计,相关性不等于因果;历史顶位不等于本场预计首发。
乌德勒支(主)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
兹沃勒(客)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
打法与数据
| 项目 | 乌德勒支 | 兹沃勒 |
|---|---|---|
| 阵型 | 本季 3-4-3×7、4-3-3×1、3-4-2-1×1(2026-2027);上季 4-2-3-1×9、4-3-3×7、4-4-2×1(2025-2026 荷兰甲级联赛) | 本季 4-2-3-1×8、4-1-4-1×1(2026-2027);上季 4-3-3×9、4-2-3-1×6、4-5-1×1(2025-2026 荷兰甲级联赛) |
| 打法标签 | 未知 | 未知 |
| 高位逼抢 | 本季 场均抢断 15.8、拦截 7.3、犯规 16.3(9 场);上季 场均抢断 16.5、拦截 9.2、犯规 10.9(36 场) | 本季 场均抢断 17.6、拦截 10.3、犯规 11.3(9 场);上季 场均抢断 17.4、拦截 10.0、犯规 11.5(34 场) |
| 传控 | 本季 场均控球 43%(9 场)、传球成功率 80%;上季 场均控球 46%(36 场)、传球成功率 80% | 本季 场均控球 40%(9 场)、传球成功率 76%;上季 场均控球 44%(34 场)、传球成功率 78% |
| 下底传中 | 本季 场均传中 16.6 次、成功率 27%(9 场);上季 场均传中 19.7 次、成功率 30%(36 场) | 本季 场均传中 16.1 次、成功率 19%(9 场);上季 场均传中 11.1 次、成功率 23%(34 场) |
| 定位球 | 本季 场均角球 3.8 个(9 场);上季 场均角球 5.3 个(36 场) | 本季 场均角球 4.3 个(9 场);上季 场均角球 3.6 个(34 场) |
近期 xG:暂未取得。
裁判与市场数据
裁判、赔率、热度:暂未取得。保留原有球队数据,待后续资料补充。
场地与天气
- 德比/共用主场/转会关系:非同城(主队球场 加尔根沃德球场·乌得勒支,客队球场 麦克3公园体育场·兹沃勒);近三年两队间无转会往来(库内转会表)
- 天气/极端天气/草皮/客队适应性:库内赛前气象:气温 12°C,风速 7.6m/s,湿度 69%;草皮:未知;客队适应性:非同城(主队球场 加尔根沃德球场·乌得勒支,客队球场 麦克3公园体育场·兹沃勒)