比赛概览
球队近况
| 项目 | 墨尔本胜利 | 墨尔本城 |
|---|---|---|
| 主帅与任期 | 乔凡尼·萨瓦雷斯(上任 未知) | 奥雷利奥·维德马(上任 未知) |
| 积分榜 | 第 10 名,0 分(1 场 0胜0平1负,进 1 失 2) | 第 12 名,0 分(1 场 0胜0平1负,进 1 失 3) |
| 本场主/客身份的战绩 | 主场第 10 名:0 场 0胜0平0负,进 0 失 0 | 客场第 12 名:1 场 0胜0平1负,进 1 失 3 |
| 近 5 场联赛 | 1胜2平2负,进 7 失 7(客2-1负、客0-2胜、主2-2平、客2-2平、主0-1负) | 3胜0平2负,进 9 失 8(客3-1负、主1-2负、客2-3胜、主2-0胜、主2-1胜) |
| 本季大球率(>2.5) | 100%(1/1 场;主场 未知,客场 100%;场均进 1.0 失 2.0) | 100%(1/1 场;主场 未知,客场 100%;场均进 1.0 失 3.0) |
| 近 6 场亚盘(Bet365 终盘) | 赢盘 50%(6 场有盘:客让0.5→输、客让0.5→赢、主让0.25→半输、客受让0.25→半赢、主让1→输、主让1.25→赢) | 赢盘 50%(6 场有盘:客平手→输、主让0.5→输、客让0.25→赢、主让0.75→赢、主让1.25→半输、主让0.5→赢) |
| 常规队长 | 贾森·戴维森(本季 1 场戴袖标 1 次,不在缺阵名单内) | 阿齐兹·贝希奇(本季 1 场戴袖标 1 次,不在缺阵名单内) |
伤停与停赛
以下为赛前缺阵与影响快照。无他时胜率为历史首发样本统计,相关性不等于因果;历史顶位不等于本场预计首发。
墨尔本胜利(主)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
墨尔本城(客)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
打法与数据
| 项目 | 墨尔本胜利 | 墨尔本城 |
|---|---|---|
| 阵型 | 本季 4-4-2×1(2026-2027);上季 4-2-3-1×27、4-2-2-2×1、4-4-2×1(2024-2025 澳大利亚足球超级联赛) | 本季 4-2-3-1×1(2026-2027);上季 4-2-3-1×8、4-1-4-1×6、4-1-3-2×3(2024-2025 澳大利亚足球超级联赛) |
| 打法标签 | 未知 | 未知 |
| 高位逼抢 | 本季 场均抢断 11.0、拦截 6.0、犯规 6.0(1 场);上季 场均抢断 19.4、拦截 7.4、犯规 8.6(30 场) | 本季 场均抢断 12.0、拦截 12.0、犯规 10.0(1 场);上季 场均抢断 18.6、拦截 7.8、犯规 11.4(29 场) |
| 传控 | 本季 场均控球 62%(1 场)、传球成功率 78%;上季 场均控球 53%(30 场)、传球成功率 81% | 本季 场均控球 58%(1 场)、传球成功率 79%;上季 场均控球 55%(29 场)、传球成功率 83% |
| 下底传中 | 本季 场均传中 18.0 次、成功率 0%(1 场);上季 场均传中 14.8 次、成功率 23%(30 场) | 本季 场均传中 34.0 次、成功率 18%(1 场);上季 场均传中 16.7 次、成功率 24%(29 场) |
| 定位球 | 本季 场均角球 7.0 个(1 场);上季 场均角球 5.9 个(30 场) | 本季 场均角球 6.0 个(1 场);上季 场均角球 5.1 个(29 场) |
待核对:原文将 2024-2025 与 2026-2027 赛季并列,并把前者标为“上季”;赛季基线口径待核对。
近期 xG:暂未取得。
裁判与市场数据
裁判、赔率、热度:暂未取得。保留原有球队数据,待后续资料补充。
场地与天气
- 德比/共用主场/转会关系:同城德比(主队球场 AAMI公园·墨尔本,客队球场 AAMI公园·墨尔本);共用主场;近三年两队间无转会往来(库内转会表)
- 天气/极端天气/草皮/客队适应性:库内赛前气象:气温 18°C,风速 2.0m/s,湿度 85%;草皮:未知;客队适应性:同城德比(主队球场 AAMI公园·墨尔本,客队球场 AAMI公园·墨尔本)