比赛概览
球队近况
| 项目 | 前进之鹰 | 特尔斯达 |
|---|---|---|
| 主帅与任期 | 约瑟夫·奥斯汀(上任 未知) | 亨克·布鲁格(上任 未知) |
| 积分榜 | 第 9 名,11 分(9 场 2胜5平2负,进 20 失 21) | 第 16 名,6 分(9 场 1胜3平5负,进 10 失 18) |
| 本场主/客身份的战绩 | 主场第 5 名:4 场 2胜2平0负,进 11 失 6 | 客场第 15 名:4 场 1胜1平2负,进 2 失 3 |
| 近 5 场联赛 | 0胜4平1负,进 9 失 12(客4-1负、主3-3平、客1-1平、主1-1平、客3-3平) | 0胜2平3负,进 5 失 8(主3-4负、主2-2平、客1-0负、客0-0平、客1-0负) |
| 本季大球率(>2.5) | 78%(7/9 场;主场 75%,客场 80%;场均进 2.222 失 2.333) | 67%(6/9 场;主场 100%,客场 25%;场均进 1.111 失 2.0) |
| 近 6 场亚盘(Bet365 终盘) | 赢盘 33%(6 场有盘:客让0.5→输、主让1→输、客受让0.25→半赢、主让0.25→半输、客受让0.25→半赢、客受让1.5→输) | 赢盘 67%(6 场有盘:主受让1.5→赢、主让0.25→半输、客受让1.75→赢、客受让1→赢、客受让2→赢、主让0.75→输) |
| 常规队长 | 乔里斯·克莱默(本季 9 场戴袖标 9 次,不在缺阵名单内) | 杰夫·哈德费尔特(本季 9 场戴袖标 7 次,不在缺阵名单内) |
伤停与停赛
以下为赛前缺阵与影响快照。无他时胜率为历史首发样本统计,相关性不等于因果;历史顶位不等于本场预计首发。
前进之鹰(主)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
特尔斯达(客)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
打法与数据
| 项目 | 前进之鹰 | 特尔斯达 |
|---|---|---|
| 阵型 | 本季 4-2-3-1×9(2026-2027);上季 4-2-3-1×13、4-3-3×3、5-4-1×1(2025-2026 荷兰甲级联赛) | 本季 3-4-2-1×5、4-2-3-1×2、4-3-3×2(2026-2027);上季 3-4-2-1×17(2025-2026 荷兰甲级联赛) |
| 打法标签 | 未知 | 未知 |
| 高位逼抢 | 本季 场均抢断 10.9、拦截 8.6、犯规 7.1(9 场);上季 场均抢断 11.9、拦截 7.3、犯规 9.2(34 场)。代理口径:只反映防守动作总量,不分区域,不等于 PPDA | 本季 场均抢断 14.3、拦截 7.1、犯规 10.7(9 场);上季 场均抢断 16.3、拦截 8.7、犯规 11.3(34 场)。代理口径:只反映防守动作总量,不分区域,不等于 PPDA |
| 传控 | 本季 场均控球 56%(9 场)、传球成功率 83%;上季 场均控球 49%(34 场)、传球成功率 81%【纳米数据库赛季统计】 | 本季 场均控球 45%(9 场)、传球成功率 81%;上季 场均控球 44%(34 场)、传球成功率 77%【纳米数据库赛季统计】 |
| 下底传中 | 本季 场均传中 24.7 次、成功率 21%(9 场);上季 场均传中 22.7 次、成功率 22%(34 场)【纳米数据库赛季统计】 | 本季 场均传中 16.8 次、成功率 22%(9 场);上季 场均传中 16.9 次、成功率 24%(34 场)【纳米数据库赛季统计】 |
| 定位球 | 本季 场均角球 6.3 个(9 场);上季 场均角球 5.5 个(34 场)【纳米数据库赛季统计】 | 本季 场均角球 5.0 个(9 场);上季 场均角球 4.7 个(34 场)【纳米数据库赛季统计】 |
近期 xG:暂未取得。
裁判与市场数据
裁判、赔率、热度:暂未取得。保留原有球队数据,待后续资料补充。
场地与天气
- 德比/共用主场/转会关系:非同城(主队球场 德阿德拉斯霍斯特体育场·代文特,客队球场 施农贝格体育公园·费尔森);近三年两队间无转会往来(库内转会表)
- 天气/极端天气/草皮/客队适应性:库内赛前气象:气温 11°C,风速 9.7m/s,湿度 93%;草皮:未知;客队适应性:非同城(主队球场 德阿德拉斯霍斯特体育场·代文特,客队球场 施农贝格体育公园·费尔森)