比赛概览
球队近况
| 项目 | 布里斯班狮吼 | 珀斯光荣 |
|---|---|---|
| 主帅与任期 | 迈克尔·瓦尔卡尼斯(上任 未知) | 亚当·格里菲斯(上任 未知) |
| 积分榜 | 第 9 名,0 分(0 场 0胜0平0负,进 0 失 0) | 第 10 名,0 分(1 场 0胜0平1负,进 1 失 2) |
| 本场主/客身份的战绩 | 主场第 9 名:0 场 0胜0平0负,进 0 失 0 | 客场第 10 名:1 场 0胜0平1负,进 1 失 2 |
| 近 5 场联赛 | 0胜2平3负,进 6 失 9(客2-1负、主2-3负、客2-2平、主0-0平、主1-2负) | 2胜2平1负,进 8 失 6(客2-1负、主2-1胜、客0-0平、主3-1胜、客2-2平) |
| 本季大球率(>2.5) | 未知(本季无已完场联赛) | 100%(1/1 场;主场 未知,客场 100%;场均进 1.0 失 2.0) |
| 近 6 场亚盘(Bet365 终盘) | 赢盘 0%(6 场有盘:客受让0.25→输、主受让0.25→输、客让0.25→半输、主平手→走、主让0.25→输、主让0.25→半输) | 赢盘 67%(6 场有盘:客受让0.5→输、主让0.25→赢、客受让0.75→赢、主受让0.25→赢、客平手→走、主受让0.5→赢) |
| 常规队长 | 未知(本季无首发记录) | 汤姆·劳伦斯(本季 1 场戴袖标 1 次,不在缺阵名单内) |
伤停与停赛
以下为赛前缺阵与影响快照。无他时胜率为历史首发样本统计,相关性不等于因果;历史顶位不等于本场预计首发。
布里斯班狮吼(主)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
珀斯光荣(客)
暂未取得已核实的缺阵信息。这不代表球队没有伤停。
打法与数据
| 项目 | 布里斯班狮吼 | 珀斯光荣 |
|---|---|---|
| 阵型 | 本季 未知(2026-2027);上季 4-4-2×12、4-2-3-1×7、4-3-2-1×2(2024-2025 澳大利亚足球超级联赛) | 本季 4-4-2×1(2026-2027);上季 4-4-2×17、4-1-3-2×4、4-2-3-1×3(2024-2025 澳大利亚足球超级联赛) |
| 打法标签 | 未知 | 未知 |
| 高位逼抢 | 本季 未知;上季 场均抢断 16.9、拦截 6.4、犯规 10.1(26 场)。代理口径:只反映防守动作总量,不分区域,不等于 PPDA | 本季 场均抢断 14.0、拦截 14.0、犯规 19.0(1 场);上季 场均抢断 20.8、拦截 10.5、犯规 10.9(26 场)。代理口径:只反映防守动作总量,不分区域,不等于 PPDA |
| 传控 | 本季 未知;上季 场均控球 49%(26 场)、传球成功率 83%【纳米数据库赛季统计】 | 本季 场均控球 49%(1 场)、传球成功率 77%;上季 场均控球 40%(26 场)、传球成功率 76%【纳米数据库赛季统计】 |
| 下底传中 | 本季 未知;上季 场均传中 15.3 次、成功率 26%(26 场)【纳米数据库赛季统计】 | 本季 场均传中 9.0 次、成功率 44%(1 场);上季 场均传中 14.5 次、成功率 25%(26 场)【纳米数据库赛季统计】 |
| 定位球 | 本季 未知;上季 场均角球 4.8 个(26 场)【纳米数据库赛季统计】 | 本季 场均角球 2.0 个(1 场);上季 场均角球 3.7 个(26 场)【纳米数据库赛季统计】 |
待核对:原文将 2024-2025 与 2026-2027 赛季并列,并把前者标为“上季”;赛季基线口径待核对。
近期 xG:暂未取得。
裁判与市场数据
裁判、赔率、热度:暂未取得。保留原有球队数据,待后续资料补充。
场地与天气
- 德比/共用主场/转会关系:非同城(主队球场 圣科普球场·布里斯班,客队球场 HBF公园·珀斯);近三年两队间转会 1 笔(亚当·兹马里奥)
- 天气/极端天气/草皮/客队适应性:库内赛前气象:气温 21°C,风速 4.3m/s,湿度 90%;草皮:未知;客队适应性:非同城(主队球场 圣科普球场·布里斯班,客队球场 HBF公园·珀斯)