⏰ 北京时间 9月12日 21:30(当地 15:30)
- 开球:北京时间 9月12日 21:30(当地 15:30)
- 球场:施瓦本体育场
🎯 天网四项(在售、裁判、赔率、热度、近期 xG)
| 项目 | 结论 | 来源 |
|---|---|---|
| 在售 | 在售:竞彩 周六010、北单 北单125、竞彩让球 +1(1.95/3.85/2.80)(在售赛程生成于 2026-09-12 14:26:57) | 天网在售门控(竞彩:官网接口,拦截时退 500 镜像;北单:澳客) |
| 裁判 | 丹尼尔·希伯特(库内裁判任命,暂无执法档案) | 纳米数据库裁判任命 |
| 赔率 | 胜平负 3.9/3.9/1.75(William Hill);亚盘 0.75(1.82/2.02,Bet365);大小球 3.5(2.0/1.8,Bet365) | API-Football 赔率(9 家中取威廉希尔/Bet365,天网口径) |
| 赔率走势(库) | 威廉希尔胜平负 初盘 3.90/3.90/1.75 → 最新 3.70/3.80/1.83;Be* 亚盘 初盘 主让 -0.75(0.92/0.92) → 最新 主让 -0.5(1.02/0.77);Be* 大小 初盘 3.25(大 0.87/小 0.97) → 最新 3.5(大 1.02/小 0.82) | 公司赔率表(纳米数据库,公司名脱敏) |
| 历史交锋与合理盘口 | 最近 3 次:2026-04-18 德甲 勒沃库森 1–2 奥格斯堡,当时亚盘 主让 1.25(0.98/0.88);2025-12-06 德甲 奥格斯堡 2–0 勒沃库森,当时亚盘 主让 -0.5(1/0.85);2025-04-26 德甲 勒沃库森 2–0 奥格斯堡,当时亚盘 主让 1.5(1.06/0.84)。合理盘口区间 [-2, -1.75],判定 偏浅(天网模型,负数=主让) | 比赛分析表交锋记录 + 公司盘口(纳米数据库);合理盘口为天网模型 |
| 必发热度 | 必发成交 £332,全局第 88、联赛第 10;竞彩编号 北单195;必发赔率 2.38/4/2.88(快照 2026-09-12T14:55:08+08:00) | 必发公开成交页 + 500 赛程镜像(天网热度快照) |
| 库内情报(辅助) | 主队不利:奥格斯堡近5年面对勒沃库森主场输球率达到50%。;奥格斯堡近5年面对勒沃库森客场输球率达到60%。 / 客队不利:勒沃库森近10场主场比赛5场平局。;勒沃库森近5年面对奥格斯堡客场输球率达到50%。 / 主队有利:奥格斯堡3场比赛连胜,状态极佳。;奥格斯堡近10场正赛多达9场比赛半场有得失球。 / 客队有利:勒沃库森近5场正赛连续进球,且场均进球达2.4球。;勒沃库森近5年面对奥格斯堡主场胜率达到60%。 | 情报表(纳米数据库,第三方分析文本,只作参考) |
| 主队近 3 场 xG | 场均 xG 2.42、xGA 2.16(有 xG 的 2/3 场);场均角球 7.0 个(对手 6.7);控球 43%。逐场:2026-09-06 Eintracht Frankfurt 1-4 xG 1.13/2.22;2026-08-30 FC Schalke 04 3-0 xG 3.72/2.10;2026-08-22 Energie Cottbus 0-2 xG 未知/未知 | API-Football 逐场统计(全部赛事) |
| 客队近 3 场 xG | 场均 xG 2.50、xGA 0.83(有 xG 的 2/3 场);场均角球 5.7 个(对手 3.0);控球 67%。逐场:2026-09-05 Union Berlin 4-0 xG 3.11/0.39;2026-08-29 SV Elversberg 3-2 xG 1.88/1.27;2026-08-22 SV Wehen 0-4 xG 未知/未知 | API-Football 逐场统计(全部赛事) |
🚑 伤停与停赛(本代理双源核验)
奥格斯堡(主)
本方未取得通过核验的缺阵球员。
勒沃库森(客)
本方未取得通过核验的缺阵球员。
🌦️ 场地与天气(球场资料表 + 公开气象接口)
- 德比/共用主场/转会关系:非德比、非共用主场;近三年转会往来:未知
- 天气/极端天气/草皮/客队适应性:晴,21.4°C,降水 0.0mm(概率 0%),风速 6.8 km/h;极端天气:无极端天气;草皮:天然草;客队适应性:两队分属巴伐利亚与北莱茵-威斯特法伦,客队奔波约 411.3 公里
🧭 球队打法(两队对比)
| 项目 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 口径与来源 |
|---|---|---|---|
| 阵型 | 本季 3-4-3(2/3 场)、5-3-2(1/3 场);上季 3-4-3(33/36 场)、4-4-2(1/36 场) | 未知(FBref 无该队页面) | FBref 赛程表(全部赛事首发阵型计数) |
| 打法标签 | Take a lot of shots、Attack through the middle、长传为主、Attempt crosses often、Attempt through balls often、Non-aggressive、多在本方半场、Play the offside trap、首发稳定;强项:Shooting from direct free kicks(很强)、Creating scoring chances(很强)、Creating long shot opportunities(强)、反击(强)、Stealing the ball from the opposition(强)、领先守住(强)、争顶(强);弱项:保持控球(弱)、Defending against attacks down the wings(弱) | 传控、短传为主、Attempt crosses often、Control the game in the opposition's half、Attack through the middle、左路进攻、对手对其逼抢凶;强项:Attacking down the wings(很强)、Creating chances through individual skill(强)、把握机会(强)、定位球进攻(强)、领先守住(强)、防守定位球(强);弱项:争顶(弱)、防远射(弱) | WhoScored 队页 Style of Play / Strengths |
| 高位逼抢 | 定性:WhoScored 未标「逼抢凶」。数值 PPDA 暂无稳定免费信源,见球队层信源调查 | 定性:WhoScored 未标「逼抢凶」。数值 PPDA 暂无稳定免费信源,见球队层信源调查 | WhoScored Style of Play(定性);PPDA 留坑 |
| 传控 | 本季场均控球 42.3%(3 场);上季 44.8%(36 场);传球成功率 76.8%(WhoScored 本季德甲) | 本季场均控球 未知(0 场);上季 未知(0 场);传球成功率 88.9%(WhoScored 本季德甲) | FBref 赛程表 Poss 列;WhoScored |
| 下底传中 | 本季场均传中 22.3 次(3 场) | 未知(FBref 本季传中列为空) | FBref 传球类型 match logs Crs 列 |
| 定位球 | 本季 未知;上季 未知(上季不在 Understat 覆盖的联赛) | 本季 未知;上季 未知(上季不在 Understat 覆盖的联赛) | Understat 队页 Situation 表 |
本季样本少,本季与上季并列;「高位逼抢」暂无稳定免费 PPDA 源:德甲为 WhoScored 定性标签,日职为 Football-LAB AGI 代理。